More about the
Suzuki Forenza / Reno
2008 Suzuki Forenza / Reno MSRP and Invoice Prices
| Year | Body | Trim | Base Price | Invoice | Destination |
| 2008 | 4dr Sedan | Base | 14,249 | 13,679 | 660 |
| 2008 | 4dr Sedan | Convenience | 14,649 | 14,063 | 660 |
| 2008 | 4dr Sedan | Popular | 16,349 | 15,695 | 660 |
| 2008 | 4dr Hatch | Base | 13,599 | 13,055 | 660 |
| 2008 | 4dr Hatch | Convenience | 13,999 | 13,439 | 660 |
| 2008 | 4dr Wagon | Base | 15,149 | 14,543 | 660 |
| 2008 | 4dr Wagon | Convenience | 15,549 | 14,927 | 660 |
| 2008 | 4dr Wagon | Popular | 17,249 | 16,559 | 660 |
2008 Suzuki Forenza / Reno Specs - Exterior and Interior Dimensions
| Body | 4dr Sedan | 4dr Hatch | 4dr Wagon |
| Wheelbase | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Length | 177.2 | 169.1 | 179.7 |
| Width | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
| Height | 56.9 | 56.9 | 59.1 |
| Curb Weight | 2701 | 2739 | 2849 |
| Fuel Capacity | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| R1 Headroom | 39.1 | 39.1 | 39.4 |
| R1 Shoulder Room | 54.7 | 54.6 | 54.6 |
| R1 Hip Room | 52.7 | 53.5 | 53.5 |
| R1 Legroom | 42.0 | 42.1 | 42.0 |
| R2 Headroom | 37.8 | 37.9 | 39.3 |
| R2 Shoulder Room | 53.7 | 53.7 | 53.7 |
| R2 Hip Room | 53.9 | 53.7 | 53.7 |
| R2 Legroom | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| Cargo Volume, Minimum | 12.4 | 8.8 | 24.4 |
| Cargo Volume, Maximum | 12.4 | 45.4 | 61.8 |
2008 Suzuki Forenza 4-door Sedan Specs - Powertrains, Tires, and Audio Systems
| Trim | Base | Convenience | Popular |
| Standard Engine | 2.0L I4 DOHC-4v HP: 127@5600 TQ: 131@4200 | 2.0L I4 DOHC-4v HP: 127@5600 TQ: 131@4200 | 2.0L I4 DOHC-4v HP: 127@5600 TQ: 131@4200 |
| Standard Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual | 4-speed automatic |
| Optional Transmission(s) | 4-speed automatic | 4-speed automatic |   |
| Standard Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Standard Tires | 195/55R15 tires | 195/55R15 tires | 195/55R15 tires |
| Standard Audio | Unbranded audio system, 140W, 8 speakers | Unbranded audio system, 140W, 8 speakers | Unbranded audio system, 140W, 8 speakers |
2008 Suzuki Reno 4-door Hatch Specs - Powertrains, Tires, and Audio Systems
| Trim | Base | Convenience |
| Standard Engine | 2.0L I4 DOHC-4v HP: 127@5600 TQ: 131@4200 | 2.0L I4 DOHC-4v HP: 127@5600 TQ: 131@4200 |
| Standard Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Optional Transmission(s) | 4-speed automatic | 4-speed automatic |
| Standard Drivetrain | FWD | FWD |
| Standard Tires | 195/55R15 tires | 195/55R15 tires |
| Standard Audio | Unbranded audio system, 140W, 8 speakers | Unbranded audio system, 140W, 8 speakers |
2008 Suzuki Forenza 4-door Wagon Specs - Powertrains, Tires, and Audio Systems
| Trim | Base | Convenience | Popular |
| Standard Engine | 2.0L I4 DOHC-4v HP: 127@5600 TQ: 131@4200 | 2.0L I4 DOHC-4v HP: 127@5600 TQ: 131@4200 | 2.0L I4 DOHC-4v HP: 127@5600 TQ: 131@4200 |
| Standard Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual | 4-speed automatic |
| Optional Transmission(s) | 4-speed automatic | 4-speed automatic |   |
| Standard Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Standard Tires | 195/55R15 tires | 195/55R15 tires | 195/55R15 tires |
| Standard Audio | Unbranded audio system, 140W, 8 speakers | Unbranded audio system, 140W, 8 speakers | Unbranded audio system, 140W, 8 speakers |


