We are 103,000+ car owners sharing real-world car information.

Join Us

Flagged Gas Tank

 characters remaining

BMW 3-Series Fuel Economy Data

4dr Sedan turbocharged 240hp 2.0L I4 6-sp manual RWD

flat, hilly, or mountainousLand driving style: very light to "lead foot"Foot A/C use: none to heavyA/C constant stop and goTraf % many stops per mileCity % stop every mile or twoSub % fairly steady speedHwy % Hwy Spd MPG
flat med light 0 0 75 25 80 30.970
flat med light 0 0 70 30 75 23.443
flat med light 0 0 30 70 75 23.631
flat med light 0 0 30 70 75 29.668
flat med light 0 0 70 30 75 35.155
flat med light 0 5 30 65 80 32.602
Looking for a warranty? Get a quote.
mtns med light 0 0 0 100 75 31.295
flat med light 0 5 30 65 80 30.982
flat med light 0 0 10 90 70 30.211
flat med light 0 5 30 65 80 35.517
flat med light 0 0 70 30 75 30.031
flat med light 0 0 0 100 75 34.995
flat med light 0 0 0 100 80 34.353
flat med light 0 0 30 70 75 27.076
flat med light 0 0 70 30 75 21.172
flat med light 0 0 70 30 75 28.383
flat med light 0 5 30 65 80 35.542
flat med light 0 0 70 30 80 28.843
flat med light 0 0 0 100 75 30.669
flat med light 0 5 30 65 80 37.827
flat med light 0 0 70 30 75 36.052
flat med light 0 0 0 100 75 33.504
flat med light 0 0 30 70 75 29.164
flat med light 0 5 30 65 80 34.600
flat med light 0 0 0 100 75 30.154
flat med light 0 0 0 100 80 32.293
flat med light 0 0 75 25 80 24.333
flat med light 0 0 70 30 75 31.725
flat med light 0 0 30 70 75 26.000
flat med light 0 0 0 100 65 34.066
flat med light 0 0 70 30 75 30.692
flat med light 0 0 70 30 75 26.522
flat med light 0 5 30 65 80 32.079
flat med light 0 5 30 65 80 32.987
flat med light 0 0 0 100 75 32.708
flat med light 0 0 70 30 75 33.589
flat med light 0 0 100 0 N/A 26.273
flat med light 0 0 70 30 75 33.374
flat med light 0 0 30 70 75 32.679
flat med light 0 17 0 83 80 31.351
flat med light 0 90 0 10 80 25.438
flat med light 0 0 0 100 75 33.473
flat med light 0 0 30 70 75 30.290
flat med light 0 5 30 65 80 35.230
flat med light 0 0 70 30 75 31.812
flat med light 0 5 30 65 80 34.101
flat med light 0 0 30 70 75 26.406
flat med light 0 10 0 90 80 33.284
flat med light 0 0 70 30 75 23.106
flat med light 0 0 30 70 75 31.420
flat med light 0 0 0 100 75 36.843
flat med light 0 0 70 30 75 29.118
flat med light 0 0 30 70 75 29.919
flat med light 0 5 30 65 80 33.618
flat med light 0 0 70 30 75 25.609
flat med light 0 5 30 65 80 29.883
flat med light 0 0 0 100 75 31.390
flat med light 0 0 90 10 80 21.385
flat med light 0 0 70 30 75 33.556
flat med light 0 0 70 30 75 30.522
flat med light 0 0 30 70 75 25.998
flat med light 0 5 30 65 80 33.373
flat med light 0 0 70 30 75 33.046
flat med light 0 0 90 10 70 16.927
flat med light 0 5 30 65 80 32.822
flat med light 0 0 80 20 80 24.620
flat med light 0 0 30 70 75 23.238
flat med light 0 17 0 83 80 31.709
flat med light 0 0 0 100 75 35.025
flat med light 0 0 70 30 75 32.846
flat med light 0 0 70 30 75 34.630
flat med light 0 0 0 100 75 33.201
flat med light 0 0 70 30 75 34.590
flat med light 0 0 15 85 80 30.059
flat med light 0 10 0 90 80 33.454
flat med light 0 0 30 70 75 23.903
flat med light 0 17 75 8 70 31.857
flat med light 0 0 0 100 75 34.638
flat med light 0 0 70 30 75 31.988
flat med light 0 5 30 65 80 33.323
flat med light 0 0 70 30 75 31.956
flat med light 0 0 0 100 75 34.646
flat med light 0 5 30 65 80 27.522
flat med light 0 0 70 30 75 34.080
flat med light 0 10 0 90 80 31.843
flat med light 0 0 70 30 75 35.533
flat med light 0 0 30 70 75 21.884
flat med light 0 0 30 70 75 28.912
flat med light 0 0 70 30 75 21.649
flat med light 0 0 0 100 75 32.654
flat med light 0 5 30 65 80 31.810
flat med light 0 0 90 10 70 31.167
flat med light 0 0 70 30 75 32.651
flat med light 0 0 30 70 75 27.667
flat med light 0 0 0 100 80 35.302
flat med light 0 0 70 30 75 33.081
flat med light 0 0 70 30 75 21.404
flat med light 0 5 30 65 80 32.770
flat med light 0 5 30 65 80 31.648
flat med light 0 0 0 100 75 36.705
flat med light 0 0 0 100 75 34.366
flat med light 0 0 0 100 80 32.760
flat med light 0 0 70 30 75 26.881
flat med light 0 0 0 100 75 33.859
flat med light 0 0 90 10 80 25.405
flat med light 0 0 30 70 75 32.257
flat med light 0 0 70 30 75 22.636
flat med light 0 0 70 30 75 32.192
flat med light 0 5 30 65 80 32.744
flat med light 0 17 13 71 65 31.978
flat med light 0 5 30 65 80 29.831
flat med light 0 0 70 30 75 25.589
flat med light 0 0 30 70 75 31.596
flat med light 0 0 100 0 N/A 20.523
flat med light 0 5 30 65 80 26.950
flat med light 0 0 0 100 75 33.383
flat med light 0 0 40 60 80 26.784
flat med light 0 5 30 65 80 32.744
flat med light 0 0 0 100 75 30.366
flat med light 0 0 70 30 75 28.812
flat med light 0 0 30 70 75 29.825
flat med light 0 5 30 65 80 32.064
flat med light 0 0 70 30 75 31.225
flat med light 0 0 0 100 75 33.603
flat med light 0 0 30 70 75 31.141
flat med light 0 0 30 70 75 23.207
flat med light 0 13 87 0 N/A 21.364
flat med light 0 5 30 65 80 31.143
flat med light 0 0 30 70 75 24.520
flat med light 0 0 70 30 75 33.313
flat med light 0 0 0 100 75 29.871
flat med light 0 10 0 90 80 33.817
flat med light 0 0 70 30 75 32.963
flat med light 0 0 70 30 75 31.808
flat med light 0 5 30 65 80 31.193
flat med light 2 0 28 70 75 31.800
flat med light 0 0 30 70 75 26.698
flat med light 0 0 30 70 75 31.581
flat med light 0 17 0 83 80 34.884
flat med light 0 0 70 30 75 37.126
flat med light 0 0 0 100 75 37.338
flat med light 0 10 0 90 80 33.216
flat med light 0 5 30 65 80 23.594
flat med light 0 0 0 100 75 30.856
flat med light 0 5 30 65 80 23.392
flat med light 0 0 30 70 75 23.170
flat med light 0 0 25 75 80 28.047
flat med light 0 5 30 65 80 23.172
flat med light 0 0 0 100 75 33.049
flat med light 0 0 70 30 75 33.585
flat med light 0 0 30 70 75 32.251
flat med light 0 0 70 30 75 34.684
flat med light 0 5 30 65 80 37.717
flat med light 0 5 30 65 80 34.860
flat med light 0 0 30 70 75 20.365
flat med light 0 0 30 70 75 26.193
flat med light 0 0 40 60 80 25.147
flat med light 0 5 30 65 80 33.272
flat med light 0 0 30 70 75 25.034
flat med light 0 10 0 90 80 33.722
flat med light 0 0 70 30 75 38.381
flat med light 0 0 70 30 75 25.943
flat med light 0 5 30 65 80 27.578
flat med light 0 0 0 100 75 33.808
flat med light 0 0 0 100 75 33.053
flat med light 0 17 0 83 80 33.383
flat med light 0 0 30 70 75 23.973
flat med light 0 0 0 100 75 34.034
flat med light 0 10 0 90 80 33.096
flat med light 0 0 30 70 75 33.572
flat med light 0 0 70 30 75 34.281
flat med light 0 0 0 100 70 31.810
flat med light 0 0 70 30 75 35.647
flat med light 0 0 0 100 75 31.214
flat med light 0 17 0 83 80 32.686
flat med light 0 5 30 65 80 32.295
flat med light 0 0 0 100 75 36.152
flat med light 0 10 0 90 80 31.384
flat med light 0 0 70 30 75 24.550
flat med light 0 0 70 30 75 28.709
flat med light 0 5 30 65 80 33.736
flat med light 0 0 70 30 75 21.922
flat med light 0 0 0 100 75 31.704
flat med light 0 0 30 70 75 23.585
flat med light 0 15 0 85 80 30.090
flat med light 0 0 75 25 80 29.421
flat med light 0 0 70 30 75 32.118
flat med light 0 0 30 70 75 33.268
flat med light 0 0 30 70 75 28.347
flat med light 0 0 70 30 75 21.020
flat med light 0 5 30 65 80 26.540
flat med light 0 0 0 100 75 32.713
flat med light 0 5 30 65 80 28.340
flat med light 0 0 70 30 80 29.287
flat med light 0 5 30 65 80 36.345
flat med light 0 0 0 100 80 15.453
flat med light 0 0 70 30 75 26.966
flat med light 0 0 30 70 75 26.723
flat med light 0 0 30 70 75 25.322
flat med light 0 0 70 30 75 32.522
flat med light 0 0 0 100 75 28.996
flat med light 0 5 30 65 80 27.902
flat med light 0 0 70 30 75 32.015
flat med light 0 0 0 100 80 31.079
flat med light 0 0 70 30 75 34.753
flat med light 0 0 0 100 75 34.461
flat med light 0 0 0 100 80 33.004
flat med light 0 5 30 65 80 30.052
flat med light 0 0 0 100 75 32.609
flat med light 0 5 30 65 80 31.440
flat med light 0 0 0 100 75 34.993
flat med light 0 0 70 30 75 19.228
flat med light 0 0 0 100 75 37.208
flat med light 0 5 30 65 80 27.904
flat med light 0 0 70 30 75 35.495
flat med light 0 0 0 100 75 33.494
flat med light 0 0 30 70 75 32.132
flat med light 0 0 30 70 75 25.688
flat med light 0 0 100 0 N/A 29.829
flat med light 0 5 30 65 80 30.223
flat med light 0 5 30 65 80 37.466
flat med light 0 20 0 80 70 26.300
flat med light 0 0 70 30 75 33.624
flat med light 0 0 0 100 75 30.865
flat med light 0 0 0 100 80 38.297
flat med light 0 5 30 65 80 27.244
flat med light 0 0 30 70 75 30.241
flat med light 0 0 0 100 80 32.159
flat med light 0 5 30 65 80 33.414
flat med light 0 0 30 70 75 25.920
flat med light 0 0 70 30 75 35.612
flat med light 0 5 30 65 80 27.510
flat med light 0 0 75 25 80 25.039
flat med light 0 0 70 30 75 31.037
flat med light 0 0 0 100 75 27.923
flat med light 0 0 30 70 75 32.665
flat med light 0 0 70 30 75 35.677
flat med light 0 0 30 70 75 27.124
flat med light 0 5 30 65 80 33.119
flat med light 0 0 30 70 75 26.623
flat med light 0 0 70 30 75 22.878
flat med light 0 0 30 70 75 26.259
flat med light 0 10 0 90 80 28.848
flat med light 0 0 70 30 75 29.959
flat med light 0 0 70 30 75 26.355
flat med light 0 5 30 65 80 29.325
flat med light 0 0 0 100 75 29.581
flat med light 0 0 0 100 75 33.975
flat med light 0 0 30 70 75 26.505
flat med light 0 0 40 60 80 29.206
flat med light 0 0 70 30 75 34.446
flat med light 0 0 30 70 75 25.146
flat med light 0 0 0 100 80 33.468
flat med light 0 5 30 65 80 32.264
flat med light 0 0 0 100 75 34.346
flat med light 0 5 30 65 80 30.887
flat med light 0 0 0 100 75 32.344
flat med light 0 0 50 50 80 29.365
flat med light 0 5 30 65 80 24.208
flat med light 0 0 70 30 75 27.554
flat med light 0 0 0 100 75 31.987
flat med light 0 0 100 0 N/A 27.691
flat med light 0 0 30 70 75 31.136
flat med light 0 0 70 30 75 21.164
flat med light 0 0 78 22 75 24.664
flat med light 0 5 30 65 80 31.762
flat med light 0 0 70 30 75 29.947
flat med light 0 0 20 80 70 34.152
flat med light 0 0 0 100 75 34.564
flat med light 0 0 90 10 80 19.361
flat med light 0 0 70 30 75 32.070
flat med light 0 0 70 30 75 33.204
flat med light 0 0 30 70 75 23.191
flat med light 0 5 30 65 80 27.707
flat med light 0 0 70 30 75 32.169
flat med light 0 5 30 65 80 25.429
flat med light 0 0 0 100 80 33.319
flat med light 0 0 0 100 80 13.761
flat med light 0 0 70 30 75 36.038
flat med light 0 0 30 70 75 31.859
flat med light 0 0 30 70 75 26.936
flat med light 0 0 70 30 75 35.447
flat med light 0 0 0 100 75 32.907
flat med light 0 5 30 65 80 33.410
flat med light 0 0 0 100 80 40.610
flat med light 0 5 30 65 80 35.027
flat med light 0 0 100 0 N/A 23.692
flat med light 0 0 70 30 75 24.515
flat med light 0 0 0 100 75 32.878
flat med light 0 0 30 70 75 30.260
flat med light 0 0 70 30 75 30.514
flat med light 0 0 0 100 75 35.161
flat med light 0 5 30 65 80 26.788
flat med light 0 0 0 100 80 28.427

Return to top

TrueDelta Reviews the Real Gas Mileage of the 2014 BMW 3-Series

2014 BMW 3-Series Real Gas Mileage: Pros
YearComment
2014 Both the tested BMW 328d and the tested Mercedes-Benz E250 BlueTEC were fitted with optional all-wheel-drive (AWD) systems. This cost them an mpg or two, but kept the playing field level. The more compact BMW weighs much less, 3,620 vs. 4,409 pounds, and has an engine tuned to produce considerably less peak torque (280 vs. 369 lb-ft) and a bit less peak horsepower (180 vs. 195), so it shouldn't come as much of a surprise that it earns a significantly higher EPA city rating, 31 vs. 27 mpg. But on the highway the Benz nearly bridges the gap, 43 vs. 42 mpg. (All figures here with AWD. With rear-wheel-drive the cars rate 32/45 and 28/45.) Diesel enthusiasts argue that the EPA's testing regimen penalizes the compression-ignition engines, and that real world figures tend to be higher. Unfortunately, I drove the two cars on much different roads under much different conditions. In straight 65-mph highway driving in balmy temps, the Mercedes-Benz's trip computer reported averages in the low 40s, very close to the EPA rating. On a fairly aggressive drive in the hills south of San Francisco, this average dropped to 28, which is still better than the EPA city rating. And on a cruise along one of the less curvy portions of the California coastal highway it managed a two-way average around 39. Not too shabby for such a heavy car. I drove the BMW 328d in suburban Detroit during some especially cold weather (thank you, polar vertex), which harms fuel economy. Even so, with a fairly heavy foot and a cold start it managed 33 mpg while driving my son the eight miles to his school. On the way back, with a lighter right foot and a warm engine, it managed 44. The highest observed average was 49. At a steady 65 miles-per-hour on the highway the trip computer reported just under 40 mpg. Correct for the much colder temperature, and this is at least as good as the Mercedes, but a much tighter race than in around-town driving. My initial impression was that the 328d's trip computer reports weren't much better than the gas-powered 328i's surprisingly good numbers. Then I checked my review. Even though the 328i wasn't penalized by all-wheel-drive, and the ambient temperature wasn't quite as low, its averages were between two-thirds (moderately heavy foot) and four-fifths (ultra-light foot) as high as the 328d's. Overall, figure three-quarters as efficient, at best. Impressive for a quick, gas-powered car, but no match for the diesel, even considering that diesel tends to cost more than premium gasoline (this varies by local area). see full BMW 3-Series review
 

What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2014 BMW 3-Series

None of our members have yet commented on the real gas mileage of the 2014 BMW 3-Series.

Be the first!

2014 BMW 3-Series Gas Mileage (MPG)

Unlike other fuel economy surveys, TrueDelta's Real-World Gas Mileage Survey includes questions about how and where a car was driven. So you can get an idea of the BMW 3-Series's real-world MPG based on how and where you drive a car.