

flat, hilly, or mountainousLand | driving style: very light to "lead foot"Foot | A/C use: none to heavyA/C | constant stop and goTraf % | many stops per mileCity % | stop every mile or twoSub % | fairly steady speedHwy % | Hwy Spd | MPG | |
hills | med | light | 0 | 0 | 10 | 90 | 68 | 30.900 | |
hills | med | light | 0 | 0 | 20 | 80 | 68 | 32.200 | |
hills | light | light | 0 | 5 | 0 | 95 | 60 | 30.000 | |
flat | med | light | 10 | 10 | 45 | 35 | 70 | 26.000 | |
hills | v.lt | light | 10 | 25 | 65 | 0 | N/A | 25.500 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 38 | 63 | 75 | 26.500 | |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||||||||
hills | med | none | 20 | 40 | 40 | 0 | N/A | 20.000 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 100 | 0 | N/A | 20.000 | |
hills | med | none | 5 | 60 | 10 | 25 | 70 | 24.100 | |
hills | med | none | 0 | 5 | 0 | 95 | 80 | 30.886 | |
flat | lead | hvy | 20 | 0 | 10 | 70 | 80 | 26.536 | |
flat | med | none | 0 | 5 | 5 | 90 | 74 | 27.700 | |
flat | med | none | 0 | 5 | 5 | 90 | 74 | 25.100 | |
flat | v.lt | light | 0 | 10 | 0 | 90 | 75 | 35.100 | |
flat | med | none | 5 | 25 | 15 | 55 | 75 | 28.302 | |
hills | med | light | 20 | 25 | 25 | 30 | 74 | 27.700 |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2006 Audi A4 / S4 / RS4
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed manual AWD
6-speed manual AWD
6-speed manual AWD
6-speed manual AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed manual AWD
6-speed shiftable automatic AWD
6-speed manual AWD
6-speed manual AWD
6-speed manual AWD