

flat, hilly, or mountainousLand | driving style: very light to "lead foot"Foot | A/C use: none to heavyA/C | constant stop and goTraf % | many stops per mileCity % | stop every mile or twoSub % | fairly steady speedHwy % | Hwy Spd | MPG | |
mtns | med | light | 0 | 0 | 40 | 60 | 55 | 33.257 | |
flat | light | none | 0 | 20 | 35 | 45 | 55 | 28.990 | |
flat | light | none | 0 | 10 | 30 | 60 | 65 | 33.184 | |
flat | light | none | 0 | 17 | 50 | 33 | 55 | 27.556 | |
mtns | med | light | 10 | 0 | 0 | 90 | 60 | 35.417 | |
flat | med | light | 0 | 10 | 20 | 70 | 65 | 34.317 | |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||||||||
flat | med | light | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | 33.687 | |
mtns | med | none | 0 | 10 | 0 | 90 | 80 | 31.694 | |
flat | light | none | 0 | 5 | 0 | 95 | 80 | 33.879 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 29.792 | |
mtns | light | none | 5 | 14 | 0 | 81 | 80 | 30.217 | |
flat | med | hvy | 0 | 20 | 20 | 60 | 55 | 28.700 | |
flat | light | light | 0 | 20 | 40 | 40 | 55 | 26.902 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 55 | 45 | 55 | 31.095 | |
flat | med | hvy | 0 | 1 | 0 | 99 | 60 | 29.901 | |
hills | light | light | 10 | 30 | 50 | 10 | 55 | 29.348 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 65 | 35 | 55 | 27.563 | |
flat | light | light | 0 | 15 | 85 | 0 | N/A | 26.891 | |
flat | med | hvy | 0 | 1 | 0 | 99 | 60 | 31.125 | |
flat | med | none | 8 | 0 | 32 | 60 | 55 | 32.954 | |
mtns | med | hvy | 0 | 10 | 20 | 70 | 55 | 31.567 | |
mtns | light | light | 0 | 5 | 35 | 60 | 50 | 32.090 | |
mtns | light | none | 7 | 0 | 28 | 65 | 55 | 29.541 | |
mtns | med | none | 0 | 0 | 35 | 65 | 60 | 27.719 | |
flat | light | light | 0 | 0 | 60 | 40 | 55 | 31.467 | |
hills | med | light | 0 | 0 | 37 | 63 | 55 | 35.058 | |
flat | light | none | 7 | 0 | 28 | 65 | 55 | 32.176 | |
flat | med | hvy | 0 | 1 | 0 | 99 | 55 | 30.673 | |
hills | med | light | 0 | 0 | 20 | 80 | 40 | 33.683 | |
mtns | med | hvy | 0 | 10 | 20 | 70 | 55 | 32.831 | |
flat | med | none | 8 | 0 | 69 | 23 | 55 | 33.125 | |
flat | light | none | 0 | 17 | 50 | 33 | 55 | 28.057 | |
mtns | med | light | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 33.817 | |
flat | light | none | 0 | 10 | 70 | 20 | 55 | 27.769 | |
flat | light | none | 0 | 20 | 60 | 20 | 55 | 25.035 | |
mtns | light | none | 0 | 0 | 75 | 25 | 55 | 26.710 | |
flat | med | hvy | 0 | 1 | 0 | 99 | 55 | 32.949 | |
mtns | light | light | 3 | 20 | 10 | 67 | 55 | 29.155 | |
mtns | light | hvy | 0 | 0 | 20 | 80 | 55 | 31.033 | |
mtns | med | none | 0 | 0 | 35 | 65 | 60 | 28.886 | |
hills | light | none | 1 | 3 | 7 | 89 | 55 | 28.179 | |
mtns | med | none | 0 | 0 | 35 | 65 | 60 | 29.439 | |
flat | light | light | 0 | 0 | 40 | 60 | 55 | 30.819 | |
flat | light | light | 2 | 10 | 39 | 49 | 55 | 32.305 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 45 | 55 | 55 | 30.906 | |
flat | med | hvy | 0 | 1 | 0 | 99 | 65 | 29.328 | |
mtns | light | light | 10 | 10 | 55 | 25 | 55 | 27.919 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 99 | 1 | 65 | 28.826 | |
mtns | light | light | 10 | 10 | 45 | 35 | 55 | 29.852 | |
mtns | light | light | 10 | 10 | 75 | 5 | 55 | 27.109 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 41 | 59 | 55 | 32.723 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 50 | 50 | 65 | 31.335 | |
mtns | light | light | 3 | 20 | 10 | 67 | 55 | 32.953 | |
flat | med | hvy | 0 | 1 | 0 | 99 | 65 | 32.843 | |
mtns | light | none | 0 | 0 | 45 | 55 | 55 | 31.668 | |
flat | light | light | 5 | 10 | 55 | 30 | 50 | 29.917 | |
mtns | light | none | 7 | 0 | 28 | 65 | 55 | 29.522 | |
flat | med | hvy | 0 | 5 | 0 | 95 | 55 | 30.501 | |
mtns | light | light | 2 | 0 | 3 | 95 | 60 | 37.746 | |
flat | light | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 55 | 31.680 | |
mtns | med | none | 0 | 0 | 35 | 65 | 60 | 27.329 | |
flat | med | light | 0 | 5 | 0 | 95 | 55 | 32.649 | |
flat | med | light | 0 | 10 | 20 | 70 | 65 | 33.701 | |
flat | light | none | 0 | 20 | 35 | 45 | 55 | 30.287 | |
mtns | med | light | 0 | 0 | 40 | 60 | 55 | 33.546 | |
mtns | med | none | 0 | 0 | 65 | 35 | 60 | 28.488 | |
flat | light | none | 0 | 2 | 5 | 93 | 65 | 30.420 | |
mtns | light | none | 0 | 36 | 14 | 50 | 55 | 28.941 | |
flat | light | hvy | 0 | 0 | 60 | 40 | 55 | 29.139 | |
mtns | med | none | 0 | 20 | 65 | 15 | 60 | 28.712 | |
hills | light | none | 0 | 20 | 45 | 35 | 55 | 28.618 | |
flat | med | hvy | 0 | 1 | 0 | 99 | 65 | 27.836 | |
flat | med | none | 8 | 0 | 60 | 32 | 55 | 31.323 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 80 | 20 | 55 | 25.894 | |
mtns | med | none | 0 | 5 | 50 | 45 | 60 | 33.011 | |
mtns | light | none | 5 | 10 | 20 | 65 | 60 | 32.901 | |
hills | med | light | 0 | 15 | 30 | 55 | 55 | 33.153 | |
hills | light | none | 0 | 20 | 35 | 45 | 55 | 28.533 | |
mtns | med | none | 0 | 0 | 65 | 35 | 60 | 29.385 | |
mtns | light | light | 0 | 0 | 30 | 70 | 55 | 32.749 | |
mtns | med | none | 0 | 0 | 35 | 65 | 60 | 27.012 | |
mtns | light | light | 0 | 30 | 20 | 50 | 55 | 29.619 | |
mtns | light | hvy | 0 | 0 | 20 | 80 | 55 | 31.552 | |
mtns | med | none | 0 | 10 | 0 | 90 | 80 | 31.908 | |
mtns | light | none | 0 | 5 | 0 | 95 | 80 | 32.424 | |
mtns | med | light | 9 | 0 | 36 | 55 | 55 | 34.387 | |
mtns | med | hvy | 0 | 10 | 20 | 70 | 55 | 30.000 | |
mtns | light | light | 10 | 10 | 40 | 40 | 55 | 32.885 | |
mtns | light | light | 0 | 0 | 15 | 85 | 55 | 32.344 | |
flat | light | none | 0 | 17 | 50 | 33 | 55 | 29.934 | |
flat | light | none | 0 | 10 | 70 | 20 | 55 | 29.438 | |
mtns | med | light | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 32.206 | |
flat | med | light | 0 | 10 | 0 | 90 | 80 | 30.552 | |
flat | light | none | 0 | 20 | 25 | 55 | 55 | 32.840 | |
mtns | med | light | 0 | 0 | 30 | 70 | 55 | 32.850 | |
flat | med | light | 0 | 10 | 0 | 90 | 80 | 33.553 |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2014 Audi Q5
8-speed shiftable automatic AWD