

flat, hilly, or mountainousLand | driving style: very light to "lead foot"Foot | A/C use: none to heavyA/C | constant stop and goTraf % | many stops per mileCity % | stop every mile or twoSub % | fairly steady speedHwy % | Hwy Spd | MPG | |
flat | med | none | 50 | 30 | 10 | 10 | 70 | 21.000 | |
flat | med | light | 10 | 40 | 45 | 5 | 75 | 22.600 | |
flat | med | none | 0 | 0 | 15 | 85 | 75 | 27.600 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 50 | 0 | N/A | 21.000 | |
flat | med | none | 20 | 20 | 60 | 0 | N/A | 18.038 | |
flat | med | none | 20 | 20 | 60 | 0 | N/A | 20.953 | |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||||||||
flat | med | hvy | 10 | 40 | 50 | 0 | N/A | 16.500 | |
mtns | med | light | 0 | 5 | 20 | 75 | 75 | 28.600 | |
flat | med | none | 0 | 50 | 45 | 5 | 70 | 21.100 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 20 | 80 | 75 | 26.600 | |
mtns | lead | none | 0 | 25 | 40 | 35 | 75 | 24.400 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 20 | 80 | 75 | 27.100 | |
mtns | light | none | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 34.600 | |
flat | lead | light | 20 | 30 | 40 | 10 | 75 | 18.400 | |
flat | med | hvy | 0 | 30 | 60 | 10 | 75 | 20.200 | |
mtns | light | none | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 29.400 | |
flat | med | none | 0 | 20 | 60 | 20 | 75 | 25.979 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 50 | 0 | N/A | 18.900 | |
flat | med | light | 30 | 40 | 15 | 15 | 80 | 23.000 | |
flat | lead | light | 25 | 25 | 25 | 25 | 80 | 22.000 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 27.000 | |
flat | light | none | 40 | 30 | 15 | 15 | 75 | 24.000 | |
flat | med | light | 20 | 40 | 20 | 20 | 75 | 22.000 | |
flat | v.lt | none | 0 | 0 | 1 | 99 | 80 | 29.000 | |
flat | light | none | 45 | 50 | 0 | 5 | 75 | 24.000 | |
flat | med | none | 0 | 30 | 60 | 10 | 75 | 23.300 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 29.000 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 20 | 80 | 75 | 26.300 | |
flat | med | light | 0 | 10 | 90 | 0 | N/A | 20.700 | |
flat | med | light | 0 | 20 | 60 | 20 | 70 | 21.400 | |
mtns | med | none | 0 | 0 | 40 | 60 | 75 | 25.200 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 26.800 | |
flat | med | light | 20 | 30 | 40 | 10 | 75 | 19.200 | |
flat | med | none | 5 | 25 | 50 | 20 | 75 | 20.400 | |
flat | med | light | 10 | 10 | 70 | 10 | 75 | 21.200 | |
flat | med | light | 0 | 20 | 80 | 0 | N/A | 21.500 | |
flat | med | light | 0 | 20 | 40 | 40 | 70 | 24.500 | |
mtns | med | hvy | 0 | 10 | 20 | 70 | 70 | 23.300 | |
flat | med | light | 0 | 20 | 80 | 0 | N/A | 18.700 | |
flat | med | light | 5 | 0 | 55 | 40 | 75 | 24.400 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 20 | 80 | 75 | 27.200 | |
flat | med | light | 20 | 30 | 40 | 10 | 75 | 20.400 | |
flat | med | none | 0 | 25 | 50 | 25 | 75 | 19.200 | |
flat | med | none | 0 | 20 | 40 | 40 | 75 | 22.429 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 50 | 0 | N/A | 20.600 | |
flat | med | none | 0 | 10 | 30 | 60 | 70 | 23.600 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 45 | 5 | 75 | 20.500 | |
flat | light | none | 5 | 20 | 70 | 5 | 75 | 20.600 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 45 | 5 | 75 | 21.000 | |
flat | med | none | 20 | 20 | 60 | 0 | N/A | 20.204 | |
flat | med | none | 0 | 0 | 30 | 70 | 75 | 25.453 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 50 | 0 | N/A | 21.200 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 23.400 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 30 | 70 | 75 | 25.600 | |
flat | med | none | 20 | 20 | 60 | 0 | N/A | 19.157 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 50 | 0 | N/A | 22.200 | |
flat | med | none | 20 | 20 | 60 | 0 | N/A | 21.187 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 50 | 0 | N/A | 21.300 | |
flat | med | none | 20 | 20 | 60 | 0 | N/A | 18.053 | |
flat | med | hvy | 0 | 10 | 90 | 0 | N/A | 19.700 | |
flat | med | light | 0 | 20 | 60 | 20 | 70 | 22.000 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 50 | 0 | N/A | 17.800 | |
flat | med | none | 5 | 0 | 25 | 70 | 70 | 22.300 | |
flat | med | light | 0 | 30 | 60 | 10 | 75 | 23.600 | |
flat | light | none | 0 | 0 | 10 | 90 | 75 | 30.300 | |
flat | med | none | 0 | 20 | 80 | 0 | N/A | 22.100 | |
flat | med | hvy | 10 | 30 | 60 | 0 | N/A | 18.900 | |
flat | med | hvy | 10 | 40 | 45 | 5 | 75 | 19.200 | |
flat | med | none | 0 | 0 | 10 | 90 | 75 | 28.300 | |
flat | med | hvy | 0 | 30 | 60 | 10 | 75 | 20.300 |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2004 Dodge Neon
5-speed manual FWD
4-speed automatic FWD
4-speed automatic FWD
4-speed automatic FWD