We are 103,000+ car owners sharing real-world car information.

Join Us

Flagged Gas Tank

 characters remaining

Dodge Stratus Fuel Economy Data

4dr Sedan 200-hp 2.7L V6 5-sp manual FWD

flat, hilly, or mountainousLand driving style: very light to "lead foot"Foot A/C use: none to heavyA/C constant stop and goTraf % many stops per mileCity % stop every mile or twoSub % fairly steady speedHwy % Hwy Spd MPG
flat med none 0 10 60 30 70 27.600
flat med light 0 10 30 60 65 30.000
flat med none 0 10 30 60 65 25.725
flat med hvy 0 10 0 90 65 31.560
flat med hvy 0 10 30 60 65 26.552
flat med none 0 10 30 60 70 25.313
Looking for a warranty? Get a quote.
flat med none 0 10 30 60 65 27.805
flat med light 0 10 30 60 65 27.442
flat med none 0 10 60 30 70 27.300
flat med hvy 0 10 0 90 65 28.409
flat med none 0 10 30 60 70 26.988
flat med light 0 10 30 60 65 27.241
flat med none 0 10 30 60 70 25.224
flat med none 0 10 30 60 70 24.333
mtns med none 0 0 5 95 65 32.361
flat med none 0 5 0 95 70 24.400
flat med none 0 10 30 60 65 24.704
hills med light 0 0 0 100 65 29.912
flat med hvy 0 10 30 60 65 32.600
flat med none 0 10 30 60 65 30.833
flat med none 0 10 60 30 70 25.500
flat med none 0 10 30 60 65 24.830
flat med hvy 0 10 30 60 65 29.221
flat med none 0 10 30 60 70 23.239
flat med none 0 10 30 60 65 28.548
flat med none 0 10 30 60 65 28.167
flat med none 0 10 30 60 70 28.381
flat med none 0 10 30 60 70 24.660
flat med hvy 0 10 30 60 65 27.816
flat med light 0 10 60 30 70 28.500
flat med hvy 0 10 30 60 65 29.487
flat med hvy 5 10 80 5 70 28.400
flat med none 0 10 30 60 70 25.667
flat med none 0 10 30 60 65 24.060
flat med none 0 10 30 60 70 27.016
flat med hvy 0 10 30 60 65 28.158
flat med hvy 0 10 30 60 65 30.952
flat med none 0 10 30 60 70 26.333
flat med light 0 0 20 80 65 29.606
flat med none 0 10 60 30 70 26.300
flat med hvy 0 10 30 60 65 27.672
flat med none 0 10 30 60 70 26.000
flat med none 0 10 30 60 70 23.971
flat med none 0 10 30 60 65 28.553
flat med none 0 10 30 60 65 25.698
flat med none 0 10 30 60 70 26.190
flat med light 0 10 30 60 65 31.324
flat med none 0 10 40 50 70 28.000
flat med hvy 0 0 40 60 65 32.895
flat v.lt light 0 10 60 30 60 26.700
flat med light 0 10 30 60 65 30.851
flat med none 0 10 30 60 70 23.095
flat med none 0 10 40 50 70 27.200
flat med hvy 0 10 30 60 65 28.889
flat med none 0 10 30 60 70 26.641
flat med none 0 10 30 60 65 24.167
flat med light 0 10 30 60 70 29.600
flat med none 0 10 30 60 70 26.636
flat med none 0 10 30 60 65 25.915
flat med none 0 10 30 60 70 24.364
flat med hvy 0 10 30 60 65 26.154
flat med none 0 0 10 90 65 27.077
flat med none 0 10 30 60 70 21.605
flat med light 0 10 30 60 65 28.421
flat med none 0 10 30 60 70 28.400
flat med hvy 0 0 5 95 65 30.692
flat med none 0 10 30 60 65 28.974
flat med none 0 10 30 60 70 25.116
flat med none 0 10 30 60 65 26.889
flat med light 0 10 30 60 65 31.273
flat med none 0 10 60 30 70 27.700
flat med hvy 0 0 5 95 65 30.593
flat med none 0 10 30 60 70 24.074
flat med hvy 0 10 30 60 65 32.051
flat med light 0 0 10 90 70 29.200
flat med none 0 10 30 60 70 24.862
flat med light 0 5 15 80 65 30.500
flat med none 0 10 30 60 70 26.139
flat med none 0 10 30 60 65 28.625
flat med hvy 0 0 20 80 65 30.342
flat light light 0 10 60 30 70 29.100
flat med hvy 0 10 30 60 65 31.739
flat med light 0 0 40 60 65 31.100
flat med none 0 10 30 60 70 25.738
flat med none 0 0 0 100 65 29.778
flat med none 0 10 30 60 65 24.306
flat lead light 0 10 60 30 70 25.800
flat med light 0 5 10 85 65 29.417
flat med none 0 10 30 60 70 26.753
flat med none 0 10 30 60 65 27.466
flat med none 0 10 30 60 70 26.966
flat med hvy 0 10 30 60 65 30.303
flat med light 0 10 30 60 65 31.029
flat med light 0 10 60 30 70 27.900
flat med none 0 10 30 60 70 28.824
flat med none 0 10 30 60 70 28.167
flat med none 0 10 30 60 65 27.857
flat med hvy 0 10 30 60 65 27.115
flat med light 0 10 30 60 65 27.000
flat med light 0 10 60 30 70 27.800
flat med none 0 10 30 60 70 23.871
flat med light 0 5 10 85 65 27.879
flat med none 0 10 30 60 70 28.986
flat med hvy 0 10 30 60 65 26.786
flat med hvy 0 0 20 80 70 26.700
flat med light 0 10 60 30 70 28.900
flat med hvy 0 10 30 60 65 31.231
flat med light 0 10 30 60 65 30.141
flat med none 0 10 30 60 70 24.675
flat med none 0 10 30 60 70 28.049
flat med none 0 10 30 60 65 27.934
flat med light 0 10 30 60 65 28.000
flat med none 0 10 30 60 70 27.143
flat med none 0 10 30 60 65 25.762
flat med none 0 10 30 60 70 25.814
flat med light 0 10 30 60 65 33.818
flat med none 0 10 60 30 70 25.200
flat med none 0 10 30 60 70 26.250
flat med hvy 0 10 30 60 65 30.781
flat med none 0 10 30 60 65 27.160
flat med none 0 10 30 60 70 24.660
flat med hvy 0 10 30 60 65 29.692
flat med light 0 10 60 30 70 26.400
flat med light 0 10 60 30 70 25.700
flat med hvy 0 10 30 60 65 30.109
flat med none 0 10 30 60 70 22.542
flat med light 0 50 50 0 N/A 28.571
flat med none 0 0 20 80 65 27.411
flat med none 0 10 60 30 70 25.000
flat med none 0 10 30 60 65 28.348
flat med hvy 0 10 30 60 65 26.341
flat med hvy 0 10 30 60 65 30.909
flat med none 0 10 30 60 70 27.021
flat med light 0 10 30 60 65 28.760
flat med none 0 10 60 30 70 26.900
flat med none 0 10 30 60 65 26.379
flat med hvy 0 10 30 60 65 29.351
flat med hvy 0 10 30 60 65 27.582
flat med light 0 10 30 60 65 28.041
flat med none 0 10 30 60 70 24.505
flat med none 0 10 30 60 70 29.048
flat med none 0 10 30 60 65 27.922
flat light light 0 10 60 30 70 27.200
flat med hvy 0 5 15 80 65 31.374
hills med light 0 20 20 60 55 29.365
flat med none 0 10 30 60 70 26.471
hills med none 0 10 90 0 N/A 29.014
flat med none 0 10 30 60 65 25.803
flat med none 0 10 30 60 65 25.938
flat med none 0 10 30 60 70 24.898
flat med none 0 10 30 60 70 25.500
flat med light 0 5 0 95 55 29.029
mtns med none 0 20 50 30 65 30.360
flat med none 0 10 30 60 65 24.206
flat med hvy 0 10 30 60 65 29.643
flat med hvy 0 1 4 95 60 31.600
flat med hvy 0 10 30 60 65 28.167
flat med none 0 10 30 60 70 30.714
flat med none 0 10 30 60 65 30.933
flat med none 0 10 60 30 70 25.100
flat med none 0 10 30 60 65 25.555
flat light light 0 0 20 80 65 26.600
flat med light 0 5 55 40 65 28.829
flat med none 0 10 30 60 70 25.077
flat med none 0 10 30 60 70 28.846
flat med none 0 10 30 60 65 27.294
flat med hvy 0 10 30 60 65 30.769
flat med light 0 10 30 60 65 30.370
flat light light 0 10 60 30 70 31.000
flat med none 0 10 30 60 70 27.674
flat med none 0 10 30 60 70 24.605
flat med none 0 10 30 60 65 28.035
flat med hvy 0 10 30 60 65 31.163
flat med light 0 0 0 100 65 30.806
flat med hvy 0 10 30 60 65 29.756
flat med none 0 10 60 30 70 27.300
flat med light 0 10 30 60 65 30.816
flat med hvy 0 5 95 0 N/A 28.932
flat med none 0 10 30 60 70 31.163
flat med none 0 10 30 60 65 27.551
flat med none 0 10 30 60 70 24.355
flat med none 0 0 10 90 65 28.276
flat med light 0 10 30 60 65 29.032
flat med none 0 10 40 50 70 26.900
flat med hvy 0 10 30 60 65 31.383
flat med none 0 10 30 60 70 27.705
flat med none 0 10 30 60 70 25.342
flat med light 0 10 30 60 65 28.321
flat med none 0 10 30 60 65 29.510
flat med none 0 10 60 30 70 25.600
flat med none 0 10 30 60 65 23.598
flat med hvy 0 10 30 60 65 29.722
flat med none 0 10 30 60 70 24.262
flat med light 0 10 30 60 65 28.687
flat med none 0 10 60 30 70 27.100
flat med none 0 10 30 60 65 26.821
flat med hvy 0 0 5 95 65 32.051
flat med light 0 10 30 60 65 34.364
flat med light 0 10 30 60 65 26.667

Return to top

What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2004 Dodge Stratus

2004 Dodge Stratus Real Gas Mileage: Pros
YearBody/PowertrainComment
2005 4dr Sedan 150-horsepower 2.4L I4
4-speed automatic FWD
excellent fuel economy 26 mpg city and 32 mpg hwy see full Dodge Stratus review
2004 Dodge Stratus Real Gas Mileage: Cons
YearBody/PowertrainComment
2005 4dr Sedan 150-horsepower 2.4L I4
4-speed automatic FWD
Only ~25mpg for a 4 cylinder see full Dodge Stratus review
 

2004 Dodge Stratus Gas Mileage (MPG)

Unlike other fuel economy surveys, TrueDelta's Real-World Gas Mileage Survey includes questions about how and where a car was driven. So you can get an idea of the Dodge Stratus's real-world MPG based on how and where you drive a car.