We are 103,000+ car owners sharing real-world car information.

Join Us

Flagged Gas Tank

 characters remaining

GMC Terrain Fuel Economy Data

4dr SUV turbocharged 252hp 2.0L I4 9-sp shiftable automatic 4WD

flat, hilly, or mountainousLand driving style: very light to "lead foot"Foot A/C use: none to heavyA/C constant stop and goTraf % many stops per mileCity % stop every mile or twoSub % fairly steady speedHwy % Hwy Spd MPG
flat med hvy 0 0 40 60 80 28.347
flat med none 0 0 40 60 80 23.148
flat med none 0 0 40 60 80 21.243
flat med none 0 0 40 60 80 22.713
flat med none 0 0 40 60 80 22.801
flat med none 0 0 0 100 80 25.887
Looking for a warranty? Get a quote.
flat med hvy 0 0 40 60 80 24.846
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.337
flat med light 0 0 40 60 80 24.164
flat med none 0 0 40 60 80 23.672
flat med hvy 0 0 40 60 80 24.795
flat med hvy 0 0 40 60 80 23.460
flat med none 0 0 40 60 80 24.138
flat med none 0 0 40 60 80 22.294
flat med none 0 0 40 60 80 20.416
flat med none 0 0 40 60 80 25.191
flat med none 0 0 40 60 80 26.542
flat med none 0 0 40 60 80 24.548
flat med none 0 0 40 60 80 22.140
flat med none 0 0 40 60 80 19.532
flat med none 0 0 40 60 80 23.557
flat med none 0 0 40 60 80 25.028
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.802
flat med none 0 0 40 60 80 23.014
flat med none 0 0 40 60 80 23.645
flat med none 0 0 0 100 80 25.851
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.440
flat med none 0 0 40 60 80 23.533
flat med light 0 0 40 60 80 24.138
flat med hvy 0 0 40 60 80 27.627
flat med light 0 0 40 60 80 24.542
flat med none 0 0 40 60 80 21.237
flat med none 0 0 40 60 80 25.688
flat med none 0 0 40 60 80 22.982
flat med none 0 0 40 60 80 23.721
flat med none 0 0 40 60 80 23.062
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.283
flat med none 0 0 40 60 80 24.290
flat med none 0 0 40 60 80 22.601
flat med none 0 0 40 60 80 22.373
flat med hvy 0 0 40 60 80 24.827
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.553
flat med hvy 0 0 0 100 80 25.015
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.266
flat med hvy 0 0 40 60 80 22.777
flat med light 0 0 40 60 80 26.887
flat med light 0 0 40 60 80 24.266
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.961
flat med light 0 0 40 60 80 24.500
flat med hvy 0 0 0 100 80 24.307
flat med hvy 0 0 40 60 80 22.773
flat med light 0 0 40 60 80 25.681
flat med none 0 0 40 60 80 21.350
flat med none 0 0 40 60 80 26.313
flat med hvy 0 0 0 100 80 27.574
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.924
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.885
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.354
flat med hvy 0 0 40 60 80 23.864
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.520
flat med light 0 0 40 60 80 24.223
flat med hvy 0 0 0 100 80 26.406
flat med light 0 0 40 60 80 23.972
flat med hvy 0 0 40 60 80 27.094
flat med light 0 0 40 60 80 25.793
flat med none 0 0 40 60 80 23.402
flat med hvy 0 0 0 100 80 19.658
flat med hvy 0 0 0 100 80 26.271
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.905
flat med none 0 0 40 60 80 23.210
flat med none 0 0 40 60 80 25.532
flat med light 0 0 40 60 80 24.387
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.473
flat med hvy 0 0 0 100 80 24.579
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.308
flat med light 0 0 40 60 80 25.422
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.364
flat med light 0 0 40 60 80 24.066
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.956
flat med none 0 0 40 60 80 28.364
flat med none 0 0 40 60 80 22.504
flat med none 0 0 40 60 80 22.895
flat med none 0 0 40 60 80 24.944
flat med none 0 0 40 60 80 23.248
flat med none 0 0 40 60 80 20.980
flat med none 0 0 10 90 80 22.341
flat med none 0 0 40 60 80 21.899
flat med none 0 0 40 60 80 24.349
flat med none 0 0 40 60 80 23.808
flat med none 0 0 40 60 80 23.726
flat med none 0 0 40 60 80 22.851
flat med none 0 0 40 60 80 21.398
flat med none 0 0 40 60 80 24.389
flat med none 0 0 40 60 80 21.610
flat med none 0 0 40 60 80 24.001
flat med none 0 0 40 60 80 24.473
flat med hvy 0 0 40 60 80 27.017
flat med none 0 0 40 60 80 24.609
flat med none 0 0 40 60 80 22.058
flat med none 0 0 30 70 80 24.815
flat med none 0 0 40 60 80 22.937
flat med none 0 0 40 60 80 25.745
flat med light 0 0 40 60 80 25.785
flat med none 0 0 40 60 80 24.140
flat med none 0 0 40 60 80 21.319
flat med none 0 0 30 70 80 25.597
flat med none 0 0 40 60 80 21.490
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.273
flat med none 0 0 40 60 80 23.835
flat med none 0 0 40 60 80 24.281
flat med none 0 0 40 60 80 22.923
flat med none 0 0 40 60 80 25.131
flat med none 0 0 40 60 80 20.594
flat med none 0 0 30 70 80 24.031
flat med none 0 0 40 60 80 24.847
flat med none 0 0 40 60 80 27.537
flat med none 0 0 40 60 80 22.617
flat med none 0 0 40 60 80 19.947
flat med none 0 0 40 60 80 21.904
flat med none 0 0 70 30 80 25.124
flat med light 0 0 40 60 80 23.547
flat med hvy 0 0 0 100 80 23.387
flat med light 0 0 40 60 80 26.170
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.172
flat med light 0 0 40 60 80 25.423
flat med none 0 0 40 60 80 20.579
flat med light 0 0 40 60 80 25.938
flat med none 0 0 40 60 80 23.781
flat med none 0 0 40 60 80 23.279
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.126
flat med none 0 0 40 60 80 24.087
flat med none 0 0 40 60 80 23.430
flat med none 0 0 40 60 80 22.586
flat med none 0 0 40 60 80 25.208
flat med none 0 0 40 60 80 23.746
flat med none 0 0 40 60 80 22.881
flat med hvy 0 0 40 60 80 28.008
flat med none 0 0 40 60 80 23.147
flat med none 0 0 5 95 80 23.903
flat med none 0 0 40 60 80 22.238
flat med none 0 0 40 60 80 22.736
flat med none 0 0 40 60 80 25.928
flat med none 0 0 40 60 80 23.441
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.155
flat med none 0 0 40 60 80 23.069
flat med none 0 0 40 60 80 25.662
flat med none 0 0 40 60 80 23.081
flat med none 0 0 40 60 80 28.765
flat med none 0 0 40 60 80 21.515
flat med none 0 0 40 60 80 27.657
flat med none 0 0 40 60 80 23.726
flat med none 0 0 20 80 80 24.761
flat med none 0 0 40 60 80 23.897
flat med none 0 0 40 60 80 23.949
flat med none 0 0 40 60 80 24.202
flat med none 0 0 40 60 80 24.433
flat med none 0 0 40 60 80 20.536
flat med none 0 0 40 60 80 21.719
flat med none 0 0 40 60 80 24.133
flat med hvy 0 0 40 60 80 23.286
flat med hvy 0 0 40 60 80 23.511
flat med none 0 0 40 60 80 22.946
flat med none 0 0 40 60 80 26.489
flat med none 0 0 40 60 80 23.697
flat med none 0 0 40 60 80 23.154
flat med none 0 0 40 60 80 22.405
flat med none 0 0 40 60 80 21.124
flat med none 0 0 5 95 80 23.125
flat med none 0 0 40 60 80 22.076
flat med none 0 0 40 60 80 21.762
flat med none 0 0 40 60 80 21.782
flat med light 0 0 40 60 80 25.756
flat med none 0 0 40 60 80 22.421
flat med none 0 0 40 60 80 23.061
flat med none 0 0 40 60 80 23.680
flat med none 0 0 40 60 80 25.608
flat med none 0 0 40 60 80 23.109
flat med none 0 0 40 60 80 25.992
flat med none 0 0 40 60 80 22.276
flat med none 0 0 40 60 80 25.015
flat med none 0 0 40 60 80 25.391
flat med none 0 0 0 100 80 21.599
flat med none 0 0 40 60 80 26.189
flat med none 0 0 40 60 80 26.397
flat med none 0 0 40 60 80 21.357
flat med none 0 0 5 95 80 21.124
flat med none 0 0 40 60 80 21.872
flat med none 0 0 40 60 80 24.945
flat med hvy 0 0 40 60 80 28.075
flat med hvy 0 0 0 100 80 31.019
flat med hvy 0 0 40 60 80 24.634
flat med hvy 0 0 40 60 80 23.444
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.647
flat med light 0 0 40 60 80 26.144
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.442
flat med hvy 0 0 40 60 80 22.813
flat med hvy 0 0 0 100 80 25.015
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.380
flat med hvy 0 0 40 60 80 25.663
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.066
flat med hvy 0 0 40 60 80 24.450
flat med none 0 0 40 60 80 22.704
flat med none 0 0 40 60 80 24.155
flat med none 0 0 40 60 80 26.875
flat med hvy 0 0 40 60 80 27.154
flat med none 0 0 40 60 80 22.774
flat med light 0 0 40 60 80 25.721
flat med none 0 0 40 60 80 27.840
flat med hvy 0 0 0 100 80 25.063
flat med none 0 0 40 60 80 22.878
flat med hvy 0 0 40 60 80 26.760
flat med none 0 0 40 60 80 23.829
flat med none 0 0 40 60 80 24.773

Return to top

What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2020 GMC Terrain

None of our members have yet commented on the real gas mileage of the 2020 GMC Terrain.

Be the first!

2020 GMC Terrain Gas Mileage (MPG)

Unlike other fuel economy surveys, TrueDelta's Real-World Gas Mileage Survey includes questions about how and where a car was driven. So you can get an idea of the GMC Terrain's real-world MPG based on how and where you drive a car.