

flat, hilly, or mountainousLand | driving style: very light to "lead foot"Foot | A/C use: none to heavyA/C | constant stop and goTraf % | many stops per mileCity % | stop every mile or twoSub % | fairly steady speedHwy % | Hwy Spd | MPG | |
flat | med | light | 0 | 60 | 15 | 25 | 60 | 26.980 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 25 | 60 | 70 | 25.861 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 15 | 70 | 70 | 27.262 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 25 | 60 | 70 | 27.074 | |
flat | med | light | 0 | 40 | 15 | 45 | 60 | 28.398 | |
flat | med | light | 0 | 20 | 30 | 50 | 65 | 26.653 | |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||||||||
flat | med | light | 0 | 20 | 30 | 50 | 65 | 26.811 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 10 | 90 | 65 | 29.322 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 35 | 50 | 65 | 27.278 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 35 | 50 | 65 | 27.278 | |
hills | med | light | 10 | 30 | 5 | 55 | 80 | 28.700 | |
flat | med | none | 0 | 40 | 0 | 60 | 70 | 26.541 | |
flat | light | none | 0 | 20 | 0 | 80 | 70 | 26.068 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 10 | 90 | 65 | 31.882 | |
flat | med | light | 0 | 20 | 10 | 70 | 65 | 29.778 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 45 | 40 | 65 | 26.017 | |
flat | med | light | 0 | 15 | 25 | 60 | 65 | 27.620 | |
flat | med | light | 0 | 20 | 30 | 50 | 65 | 26.208 | |
flat | med | light | 0 | 15 | 45 | 40 | 65 | 26.563 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 45 | 40 | 65 | 24.473 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 35 | 50 | 65 | 26.542 | |
flat | med | light | 0 | 15 | 45 | 40 | 65 | 26.482 | |
flat | med | light | 0 | 10 | 20 | 70 | 65 | 28.284 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 35 | 50 | 65 | 27.272 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 15 | 70 | 70 | 29.143 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 25 | 60 | 70 | 26.777 | |
flat | med | light | 0 | 60 | 15 | 25 | 60 | 26.712 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 25 | 60 | 70 | 25.773 | |
flat | med | light | 0 | 20 | 30 | 50 | 65 | 27.234 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 10 | 90 | 65 | 31.433 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 25 | 60 | 70 | 28.706 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 35 | 50 | 65 | 27.070 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 35 | 50 | 65 | 26.700 | |
flat | med | light | 0 | 50 | 20 | 30 | 60 | 26.805 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 25 | 60 | 70 | 27.068 | |
flat | med | light | 0 | 0 | 10 | 90 | 65 | 30.465 | |
flat | med | hvy | 0 | 15 | 25 | 60 | 70 | 25.248 | |
flat | med | light | 0 | 60 | 15 | 25 | 60 | 26.692 | |
flat | med | light | 0 | 60 | 15 | 25 | 60 | 26.748 |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2009 Acura TSX
5-speed shiftable automatic FWD
6-speed manual FWD
6-speed manual FWD
6-speed manual FWD
5-speed shiftable automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD