

flat, hilly, or mountainousLand | driving style: very light to "lead foot"Foot | A/C use: none to heavyA/C | constant stop and goTraf % | many stops per mileCity % | stop every mile or twoSub % | fairly steady speedHwy % | Hwy Spd | MPG | |
flat | med | light | 78 | 0 | 22 | 0 | N/A | 18.000 | |
flat | med | none | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 18.000 | |
flat | v.lt | none | 5 | 15 | 70 | 10 | 43 | 20.300 | |
flat | lead | none | 23 | 23 | 24 | 29 | 60 | 19.000 | |
flat | lead | none | 0 | 0 | 36 | 64 | 60 | 20.000 | |
flat | med | none | 15 | 5 | 70 | 10 | 60 | 19.300 | |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||||||||
flat | light | light | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 22.000 | |
hills | light | light | 10 | 20 | 20 | 50 | 65 | 26.600 | |
flat | med | hvy | 35 | 20 | 10 | 35 | 65 | 20.200 | |
flat | med | none | 0 | 30 | 30 | 40 | 75 | 23.000 | |
hills | light | light | 0 | 50 | 30 | 20 | 65 | 19.400 | |
hills | light | light | 0 | 20 | 40 | 40 | 65 | 19.000 | |
flat | med | hvy | 5 | 50 | 40 | 5 | 80 | 17.600 | |
flat | lead | hvy | 10 | 40 | 20 | 30 | 60 | 24.000 | |
flat | med | none | 40 | 10 | 0 | 50 | 70 | 19.900 | |
flat | med | none | 15 | 15 | 40 | 30 | 70 | 19.200 | |
flat | v.lt | light | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 | 31.400 |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2006 Ford Mustang
5-speed manual RWD
5-speed automatic RWD
5-speed automatic RWD
5-speed manual RWD
5-speed manual RWD
5-speed manual RWD
5-speed automatic RWD