

flat, hilly, or mountainousLand | driving style: very light to "lead foot"Foot | A/C use: none to heavyA/C | constant stop and goTraf % | many stops per mileCity % | stop every mile or twoSub % | fairly steady speedHwy % | Hwy Spd | MPG | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 32.887 | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 30 | 70 | 65 | 31.047 | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 31.600 | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 28.172 | |
flat | light | hvy | 0 | 5 | 18 | 77 | 70 | 35.946 | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 30.208 | |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||||||||
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 32.976 | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 30.814 | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 30.968 | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 27.128 | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 32.843 | |
flat | med | hvy | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 33.750 |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2011 Honda Civic
5-speed automatic FWD
5-speed automatic FWD
5-speed automatic FWD
5-speed automatic FWD
5-speed manual FWD