

km/L | Number of Vehicles |
17 kilometers per liter | 1 vehicles |
18 kilometers per liter | 0 vehicles |
19 kilometers per liter | 1 vehicles |
20 kilometers per liter | 0 vehicles |
21 kilometers per liter | 0 vehicles |
22 kilometers per liter | 0 vehicles |
23 kilometers per liter | 0 vehicles |
24 kilometers per liter | 0 vehicles |
25 kilometers per liter | 0 vehicles |
26 kilometers per liter | 0 vehicles |
27 kilometers per liter | 0 vehicles |
28 kilometers per liter | 0 vehicles |
29 kilometers per liter | 0 vehicles |
30 kilometers per liter | 0 vehicles |
31 kilometers per liter | 0 vehicles |
32 kilometers per liter | 0 vehicles |
33 kilometers per liter | 0 vehicles |
34 kilometers per liter | 0 vehicles |
35 kilometers per liter | 0 vehicles |
36 kilometers per liter | 0 vehicles |
37 kilometers per liter | 0 vehicles |
38 kilometers per liter | 0 vehicles |
39 kilometers per liter | 0 vehicles |
40 kilometers per liter | 0 vehicles |
41 kilometers per liter | 0 vehicles |
42 kilometers per liter | 0 vehicles |
43 kilometers per liter | 0 vehicles |
44 kilometers per liter | 0 vehicles |
45 kilometers per liter | 0 vehicles |
46 kilometers per liter | 0 vehicles |
47 kilometers per liter | 0 vehicles |
48 kilometers per liter | 0 vehicles |
49 kilometers per liter | 0 vehicles |
50 kilometers per liter | 0 vehicles |
51 kilometers per liter | 0 vehicles |
52 kilometers per liter | 0 vehicles |
53 kilometers per liter | 0 vehicles |
54 kilometers per liter | 0 vehicles |
55 kilometers per liter | 0 vehicles |
56 kilometers per liter | 0 vehicles |
57 kilometers per liter | 0 vehicles |
58 kilometers per liter | 0 vehicles |
59 kilometers per liter | 0 vehicles |
60 kilometers per liter | 0 vehicles |
61 kilometers per liter | 0 vehicles |
62 kilometers per liter | 0 vehicles |
63 kilometers per liter | 0 vehicles |
64 kilometers per liter | 0 vehicles |
65 kilometers per liter | 0 vehicles |
66 kilometers per liter | 0 vehicles |
67 kilometers per liter | 0 vehicles |
68 kilometers per liter | 0 vehicles |
69 kilometers per liter | 0 vehicles |
70 kilometers per liter | 0 vehicles |
71 kilometers per liter | 0 vehicles |
72 kilometers per liter | 0 vehicles |
73 kilometers per liter | 0 vehicles |
74 kilometers per liter | 0 vehicles |
75 kilometers per liter | 0 vehicles |
76 kilometers per liter | 0 vehicles |
77 kilometers per liter | 0 vehicles |
78 kilometers per liter | 1 vehicles |
79 kilometers per liter | 0 vehicles |
80 kilometers per liter | 0 vehicles |
81 kilometers per liter | 1 vehicles |
82 kilometers per liter | 0 vehicles |
83 kilometers per liter | 0 vehicles |
84 kilometers per liter | 0 vehicles |
85 kilometers per liter | 1 vehicles |
86 kilometers per liter | 0 vehicles |
87 kilometers per liter | 0 vehicles |
88 kilometers per liter | 4 vehicles |
89 kilometers per liter | 0 vehicles |
90 kilometers per liter | 3 vehicles |
91 kilometers per liter | 3 vehicles |
92 kilometers per liter | 6 vehicles |
93 kilometers per liter | 0 vehicles |
94 kilometers per liter | 3 vehicles |
95 kilometers per liter | 5 vehicles |
96 kilometers per liter | 8 vehicles |
97 kilometers per liter | 6 vehicles |
98 kilometers per liter | 5 vehicles |
99 kilometers per liter | 3 vehicles |
100 kilometers per liter | 6 vehicles |
101 kilometers per liter | 6 vehicles |
102 kilometers per liter | 7 vehicles |
103 kilometers per liter | 5 vehicles |
104 kilometers per liter | 7 vehicles |
105 kilometers per liter | 10 vehicles |
106 kilometers per liter | 9 vehicles |
107 kilometers per liter | 8 vehicles |
108 kilometers per liter | 11 vehicles |
109 kilometers per liter | 15 vehicles |
110 kilometers per liter | 9 vehicles |
111 kilometers per liter | 7 vehicles |
112 kilometers per liter | 7 vehicles |
113 kilometers per liter | 7 vehicles |
114 kilometers per liter | 3 vehicles |
115 kilometers per liter | 9 vehicles |
116 kilometers per liter | 8 vehicles |
117 kilometers per liter | 6 vehicles |
118 kilometers per liter | 6 vehicles |
119 kilometers per liter | 9 vehicles |
120 kilometers per liter | 6 vehicles |
121 kilometers per liter | 8 vehicles |
122 kilometers per liter | 4 vehicles |
123 kilometers per liter | 4 vehicles |
124 kilometers per liter | 1 vehicles |
125 kilometers per liter | 2 vehicles |
126 kilometers per liter | 0 vehicles |
127 kilometers per liter | 1 vehicles |
128 kilometers per liter | 3 vehicles |
129 kilometers per liter | 1 vehicles |
130 kilometers per liter | 0 vehicles |
131 kilometers per liter | 1 vehicles |
132 kilometers per liter | 1 vehicles |
133 kilometers per liter | 1 vehicles |
134 kilometers per liter | 1 vehicles |
135 kilometers per liter | 2 vehicles |
136 kilometers per liter | 0 vehicles |
137 kilometers per liter | 0 vehicles |
138 kilometers per liter | 1 vehicles |
139 kilometers per liter | 0 vehicles |
140 kilometers per liter | 0 vehicles |
141 kilometers per liter | 0 vehicles |
142 kilometers per liter | 0 vehicles |
143 kilometers per liter | 0 vehicles |
144 kilometers per liter | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2010 | 2010 4dr Hatch 98-hp 1.3L I4 Hybrid 7-sp shiftable CVT FWD | 106.89 | See all data |
With the 105 kilowatts 2.0L I4 Hybrid engine, 7-speed shiftable CVT transmission, and front-wheel drive, the 2010 Honda Insight has been averaging 106.89 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2010 Honda Insights in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 66 kilometers per hour (about 42.5 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the city (26.5 percent), in heavy traffic (6.9 percent), and in the suburbs (0 percent). In addition, the average 2010 Honda Insight in this analysis was driven on flat terrain with a light foot and the AC on only some of the time. |
|||
2010 | 2010 4dr Hatch 98-hp 1.3L I4 Hybrid CVT FWD | 109.07 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2010 Honda Insight
7-speed shiftable CVT FWD
7-speed shiftable CVT FWD
7-speed shiftable CVT FWD
7-speed shiftable CVT FWD
7-speed shiftable CVT FWD
7-speed shiftable CVT FWD
7-speed shiftable CVT FWD
7-speed shiftable CVT FWD
7-speed shiftable CVT FWD
7-speed shiftable CVT FWD