

km/L | Number of Vehicles |
11 kilometers per liter | 2 vehicles |
12 kilometers per liter | 3 vehicles |
13 kilometers per liter | 2 vehicles |
14 kilometers per liter | 2 vehicles |
15 kilometers per liter | 0 vehicles |
16 kilometers per liter | 0 vehicles |
17 kilometers per liter | 0 vehicles |
18 kilometers per liter | 0 vehicles |
19 kilometers per liter | 0 vehicles |
20 kilometers per liter | 0 vehicles |
21 kilometers per liter | 0 vehicles |
22 kilometers per liter | 0 vehicles |
23 kilometers per liter | 0 vehicles |
24 kilometers per liter | 0 vehicles |
25 kilometers per liter | 0 vehicles |
26 kilometers per liter | 0 vehicles |
27 kilometers per liter | 0 vehicles |
28 kilometers per liter | 0 vehicles |
29 kilometers per liter | 0 vehicles |
30 kilometers per liter | 0 vehicles |
31 kilometers per liter | 0 vehicles |
32 kilometers per liter | 0 vehicles |
33 kilometers per liter | 0 vehicles |
34 kilometers per liter | 0 vehicles |
35 kilometers per liter | 0 vehicles |
36 kilometers per liter | 0 vehicles |
37 kilometers per liter | 0 vehicles |
38 kilometers per liter | 0 vehicles |
39 kilometers per liter | 0 vehicles |
40 kilometers per liter | 0 vehicles |
41 kilometers per liter | 0 vehicles |
42 kilometers per liter | 0 vehicles |
43 kilometers per liter | 0 vehicles |
44 kilometers per liter | 0 vehicles |
45 kilometers per liter | 0 vehicles |
46 kilometers per liter | 0 vehicles |
47 kilometers per liter | 0 vehicles |
48 kilometers per liter | 0 vehicles |
49 kilometers per liter | 0 vehicles |
50 kilometers per liter | 0 vehicles |
51 kilometers per liter | 0 vehicles |
52 kilometers per liter | 0 vehicles |
53 kilometers per liter | 0 vehicles |
54 kilometers per liter | 0 vehicles |
55 kilometers per liter | 0 vehicles |
56 kilometers per liter | 0 vehicles |
57 kilometers per liter | 0 vehicles |
58 kilometers per liter | 0 vehicles |
59 kilometers per liter | 0 vehicles |
60 kilometers per liter | 0 vehicles |
61 kilometers per liter | 1 vehicles |
62 kilometers per liter | 0 vehicles |
63 kilometers per liter | 1 vehicles |
64 kilometers per liter | 0 vehicles |
65 kilometers per liter | 0 vehicles |
66 kilometers per liter | 0 vehicles |
67 kilometers per liter | 0 vehicles |
68 kilometers per liter | 1 vehicles |
69 kilometers per liter | 0 vehicles |
70 kilometers per liter | 0 vehicles |
71 kilometers per liter | 0 vehicles |
72 kilometers per liter | 0 vehicles |
73 kilometers per liter | 0 vehicles |
74 kilometers per liter | 0 vehicles |
75 kilometers per liter | 0 vehicles |
76 kilometers per liter | 1 vehicles |
77 kilometers per liter | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2009 | 2009 2dr Hatch 138-hp 1.6L I4 6-sp manual FWD | 55.31 | See all data |
With the 103 kilowatts 1.6L I4 engine, 6-speed manual transmission, and front-wheel drive, the 2009 Hyundai Accent has been averaging 55.31 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2009 Hyundai Accents in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 80 kilometers per hour (about 65 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in heavy traffic (22.5 percent), in the city (3.8 percent), and in the suburbs (0 percent). In addition, the average 2009 Hyundai Accent in this analysis was driven on flat terrain with a medium foot and the AC on only some of the time. |
|||
2009 | 2009 2dr Hatch 138-hp 1.6L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 23.51 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2009 Hyundai Accent
5-speed manual FWD
5-speed manual FWD
5-speed manual FWD
4-speed automatic FWD
5-speed manual FWD
4-speed automatic FWD