We are 103,000+ car owners sharing real-world car information.

Join Us

Flagged Gas Tank

 characters remaining

Ram 1500 Fuel Economy Data

2dr Regular Cab 8ft bed 305-hp 3.6L V6 8-sp shiftable automatic RWD

flat, hilly, or mountainousLand driving style: very light to "lead foot"Foot A/C use: none to heavyA/C constant stop and goTraf % many stops per mileCity % stop every mile or twoSub % fairly steady speedHwy % Hwy Spd MPG
flat med light 0 0 0 100 70 23.128
flat med none 0 0 0 100 65 21.687
flat med none 0 0 0 100 65 21.256
flat med none 0 0 0 100 65 20.325
flat med none 0 0 0 100 70 19.939
flat med none 0 0 0 100 70 19.895
Looking for a warranty? Get a quote.
flat med light 0 0 0 100 65 23.284
flat med hvy 0 0 0 100 65 21.384
flat med none 0 0 0 100 65 20.997
flat med hvy 0 0 0 100 65 22.362
flat med hvy 0 0 0 100 65 23.038
flat med none 0 0 0 100 65 22.642
flat med none 0 0 0 100 70 21.347
flat med none 0 0 0 100 70 21.885
flat med none 0 0 0 100 65 21.807
flat med none 0 0 0 100 65 21.012
flat med none 0 0 0 100 65 20.060
flat med none 0 0 0 100 65 20.975
flat med none 0 0 0 100 65 21.666
flat med none 0 0 0 100 65 23.169
flat med none 0 0 0 100 65 21.083
flat med hvy 0 0 0 100 65 22.640
flat med light 0 0 0 100 65 24.769
flat med none 0 0 0 100 70 21.784
flat med none 0 0 0 100 65 22.944
flat med none 0 0 0 100 70 21.368
flat med none 0 5 0 95 65 21.278
flat med none 0 0 0 100 65 21.643
flat med none 0 0 0 100 65 21.586
flat med none 0 0 0 100 65 22.228
flat med hvy 0 0 0 100 65 24.339
flat med none 0 0 0 100 70 19.863
flat med none 0 0 0 100 65 21.188
flat med none 0 0 0 100 70 22.456
flat med none 0 0 0 100 65 21.017
flat med light 0 0 0 100 65 23.458
flat med hvy 0 0 0 100 65 27.421
flat med light 0 0 0 100 65 25.456
flat med light 0 0 0 100 65 21.009
flat med none 0 0 0 100 70 22.671
flat med none 0 0 0 100 65 21.957
flat med none 0 0 0 100 70 21.518
flat med none 0 0 0 100 65 21.482
flat med none 0 0 0 100 65 21.579
flat med none 0 0 0 100 65 21.415
flat med none 0 0 0 100 65 22.277
flat med none 0 0 0 100 65 22.497
flat med none 0 0 0 100 65 22.033
flat med light 0 0 0 100 65 22.631
flat med none 0 0 0 100 65 21.178
flat med none 0 0 0 100 65 24.453
flat med hvy 0 0 0 100 65 23.096
flat med light 0 0 0 100 65 23.044
flat med hvy 0 0 0 100 65 22.424
flat med none 0 0 0 100 70 18.376
flat med light 0 0 0 100 70 22.220
flat med hvy 0 0 0 100 65 23.285
flat med hvy 0 0 0 100 70 23.258
flat med hvy 0 0 0 100 65 24.120
flat med none 0 0 0 100 70 20.420
flat med light 0 0 0 100 65 22.273
flat med none 0 10 0 90 65 21.958
flat med none 0 0 0 100 65 22.659
flat med none 0 0 0 100 70 19.472
flat med none 0 0 0 100 65 22.330
flat med none 0 5 0 95 65 23.768
flat med none 0 5 0 95 65 20.820
flat med none 0 0 0 100 65 23.503
flat med none 0 0 0 100 70 21.143
flat med none 0 0 0 100 65 21.392
flat med hvy 0 0 0 100 65 24.329
flat med light 0 0 0 100 70 23.054
flat med hvy 0 0 0 100 70 23.068
flat med light 0 0 0 100 65 21.457
flat med none 0 0 0 100 70 21.630
flat med none 0 0 0 100 65 21.556
flat med hvy 0 0 0 100 70 23.556
flat med hvy 0 0 0 100 65 22.799
flat med none 0 0 0 100 70 20.924
flat med none 0 0 0 100 70 21.198
flat med light 0 0 0 100 65 24.393
flat med none 0 0 0 100 70 20.595
flat med none 0 0 0 100 70 20.220
flat med light 0 0 0 100 65 28.065
flat med none 0 0 0 100 65 22.787
flat med none 0 0 0 100 65 21.656
flat med none 0 0 0 100 65 23.297
flat med none 0 0 0 100 65 22.244
flat med light 0 0 0 100 65 22.487
flat med none 0 0 0 100 65 24.154
flat med none 0 0 0 100 70 19.119
flat med none 0 0 0 100 65 21.173
flat med hvy 0 5 0 95 75 20.723
flat med none 0 0 0 100 70 19.499
flat med none 0 0 0 100 65 21.592
flat med none 0 0 0 100 65 22.280
flat med none 0 0 0 100 65 23.495
flat med light 0 0 0 100 65 24.051
flat med none 0 0 0 100 65 20.163
flat med none 0 0 0 100 65 20.747
flat med hvy 0 0 0 100 65 22.434
flat med light 0 0 0 100 65 23.446
flat med none 0 0 0 100 65 22.190
flat med none 0 0 0 100 70 21.267
flat med none 0 0 0 100 65 20.548
flat med none 0 0 0 100 65 21.824
flat med light 0 0 0 100 65 22.160
flat med none 0 0 0 100 65 21.369
flat med none 0 0 0 100 70 22.491
flat med none 0 0 0 100 65 21.834
flat med light 0 0 0 100 65 23.495
flat med hvy 0 0 0 100 65 23.494
flat med none 0 0 0 100 65 21.313
flat med none 0 0 0 100 65 21.965
flat med none 0 0 0 100 65 20.690
flat med hvy 0 0 0 100 65 23.857
flat med none 0 0 0 100 65 19.612
flat med none 0 0 0 100 70 22.502
flat med none 0 0 0 100 70 22.990
flat med none 0 0 0 100 75 20.185
flat med none 0 0 0 100 70 21.994
flat med light 0 0 0 100 65 21.111
flat med none 0 0 0 100 65 23.217
flat med hvy 0 0 0 100 65 22.890
flat med light 0 0 0 100 65 23.509
flat med none 0 0 0 100 70 21.338
flat med none 0 0 0 100 65 21.925
flat med none 0 0 0 100 65 21.828
flat med none 0 5 0 95 70 20.991
flat med hvy 0 0 0 100 70 24.050
flat med none 0 0 0 100 65 21.851
flat med hvy 0 0 0 100 65 19.399
flat med none 0 0 0 100 65 22.638
flat med none 0 0 0 100 65 22.429
flat med hvy 0 0 0 100 65 23.341
flat med none 0 0 0 100 65 21.026
flat med none 0 0 0 100 70 20.170
flat med light 0 10 0 90 65 22.738
flat med none 0 0 0 100 65 21.422
flat med none 0 0 0 100 65 24.465
flat med none 0 0 5 95 70 21.578
flat med none 0 0 0 100 65 21.648
flat med none 0 0 0 100 65 23.491
flat med none 0 0 0 100 65 20.813

Return to top

What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2016 Ram 1500

None of our members have yet commented on the real gas mileage of the 2016 Ram 1500.

Be the first!

2016 Ram 1500 Gas Mileage (MPG)

Unlike other fuel economy surveys, TrueDelta's Real-World Gas Mileage Survey includes questions about how and where a car was driven. So you can get an idea of the Ram 1500's real-world MPG based on how and where you drive a car.