| Model Year | 2009 | 2022 | |
| Model | Toyota Avalon | Lexus UX | |
| Engine | 3.5L V6 DOHC-4v 268 hp@6200 248 lb-ft@4700 |
2.0L I4 DOHC-4v 169 hp@6600 151 lb-ft@4800 |
|
| Transmission | 6-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable CVT | |
| Drivetrain | FWD | FWD | |
| Body | 4dr Sedan | 4dr SUV | |
| Difference | |||
| Wheelbase | 111.0 in | 103.9 in | 7.1 in |
| Length | 197.2 in | 177.0 in | 20.2 in |
| Width | 72.8 in | 72.4 in | 0.4 in |
| Height | 58.5 in | 60.6 in | -2.1 in |
| Curb Weight | 3495 lb. | 3307 lb. | 188 lb. |
| Fuel Capacity | 18.5 gal. | 12.4 gal. | 6.1 gal. |
| Headroom, Row 1 | 38.8 in | 37.2 in | 1.6 in |
| Shoulder Room, Row 1 | 59.4 in | 55.1 in | 4.3 in |
| Hip Room, Row 1 | 55.8 in | 53.8 in | 2 in |
| Legroom, Row 1 | 41.3 in | 42.1 in | -0.8 in |
| Headroom, Row 2 | 37.5 in | 36.3 in | 1.2 in |
| Shoulder Room, Row 2 | 58.2 in | 52.9 in | 5.3 in |
| Hip Room, Row 2 | 56.2 in | 52.3 in | 3.9 in |
| Legroom, Row 2 | 40.9 in | 33.1 in | 7.8 in |
| Total Legroom | 82.2 in (over 2 rows) | 75.2 in (over 2 rows) | 7 in |
| Cargo Volume, Minimum | 14.4 ft3 | 21.7 ft3 | -7.3 ft3 |
| Cargo Volume, Maximum | 14.4 ft3 | 0.0 | 14.4 ft3 |
| 2009 Toyota Avalon Seat Room and Comfort: Cons | ||
| Year | Body/Powertrain | Comment |
| 2009 | 4dr Sedan 268-horsepower 3.5L V6 6-speed shiftable automatic FWD |
Seats are too short. Toyota seats are generally not comfortable, but for a car in this price range I would have expected better. see full Toyota Avalon review |
None of our members have yet commented on the seat room and comfort of the 2022 Lexus UX.