

flat, hilly, or mountainousLand | driving style: very light to "lead foot"Foot | A/C use: none to heavyA/C | constant stop and goTraf % | many stops per mileCity % | stop every mile or twoSub % | fairly steady speedHwy % | Hwy Spd | MPG | |
mtns | med | none | 0 | 5 | 10 | 85 | 60 | 38.909 | |
flat | med | none | 0 | 0 | 5 | 95 | 75 | 32.956 | |
flat | med | none | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | 21.429 | |
flat | med | none | 0 | 60 | 40 | 0 | N/A | 22.807 | |
flat | med | none | 0 | 60 | 30 | 10 | 60 | 26.087 | |
flat | med | none | 0 | 90 | 10 | 0 | N/A | 20.789 | |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||||||||
flat | med | light | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | 22.500 | |
flat | med | none | 0 | 90 | 10 | 0 | N/A | 19.610 | |
flat | med | light | 5 | 30 | 65 | 0 | N/A | 23.375 | |
flat | med | light | 0 | 90 | 10 | 0 | N/A | 23.933 | |
flat | med | none | 0 | 40 | 30 | 30 | 70 | 29.396 | |
flat | med | none | 0 | 50 | 40 | 10 | 60 | 25.346 | |
flat | med | none | 0 | 5 | 0 | 95 | 75 | 34.678 | |
flat | med | none | 0 | 55 | 15 | 30 | 75 | 24.631 | |
flat | med | none | 0 | 30 | 50 | 20 | 60 | 26.188 | |
flat | med | none | 0 | 5 | 0 | 95 | 75 | 32.893 | |
flat | med | none | 0 | 95 | 0 | 5 | 70 | 20.965 | |
flat | med | none | 0 | 0 | 5 | 95 | 75 | 32.684 | |
flat | med | light | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | 25.077 | |
flat | med | none | 0 | 65 | 5 | 30 | 55 | 24.235 | |
flat | med | none | 0 | 80 | 20 | 0 | N/A | 24.039 | |
flat | med | light | 5 | 85 | 10 | 0 | N/A | 24.513 | |
flat | med | hvy | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | 27.516 | |
hills | med | light | 0 | 2 | 5 | 93 | 70 | 34.588 | |
flat | med | hvy | 5 | 35 | 25 | 35 | 60 | 24.968 | |
flat | med | hvy | 5 | 30 | 65 | 0 | N/A | 22.968 | |
flat | med | light | 0 | 90 | 10 | 0 | N/A | 23.655 | |
flat | med | hvy | 5 | 45 | 50 | 0 | N/A | 23.883 | |
flat | med | hvy | 5 | 35 | 25 | 35 | 60 | 23.845 | |
flat | med | light | 5 | 70 | 25 | 0 | N/A | 23.838 | |
hills | med | hvy | 5 | 15 | 70 | 10 | 70 | 27.472 | |
flat | med | hvy | 5 | 25 | 20 | 50 | 70 | 26.128 | |
flat | med | light | 0 | 40 | 10 | 50 | 60 | 29.319 | |
flat | med | none | 0 | 50 | 35 | 15 | 55 | 22.083 | |
flat | med | hvy | 5 | 30 | 65 | 0 | N/A | 23.450 | |
flat | med | none | 0 | 30 | 50 | 20 | 60 | 25.229 | |
flat | med | none | 0 | 85 | 15 | 0 | N/A | 23.582 | |
flat | med | none | 0 | 95 | 0 | 5 | 60 | 21.987 | |
flat | med | none | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | 20.469 | |
flat | med | none | 0 | 50 | 40 | 10 | 70 | 25.431 | |
flat | med | none | 0 | 40 | 20 | 40 | 70 | 26.885 | |
hills | med | none | 0 | 50 | 30 | 20 | 70 | 25.571 | |
flat | med | hvy | 0 | 60 | 10 | 30 | 70 | 25.811 | |
flat | med | none | 0 | 90 | 10 | 0 | N/A | 25.099 | |
flat | med | none | 0 | 90 | 10 | 0 | N/A | 23.135 | |
flat | med | none | 0 | 50 | 40 | 10 | 70 | 23.972 | |
flat | med | none | 0 | 50 | 30 | 20 | 70 | 24.914 | |
flat | med | none | 0 | 60 | 10 | 30 | 60 | 26.983 | |
hills | med | hvy | 0 | 2 | 5 | 93 | 70 | 34.056 | |
flat | med | none | 0 | 90 | 10 | 0 | N/A | 22.215 | |
flat | med | none | 0 | 50 | 50 | 0 | N/A | 27.752 | |
flat | med | none | 0 | 60 | 0 | 40 | 70 | 28.042 | |
flat | med | none | 0 | 60 | 20 | 20 | 70 | 26.705 | |
flat | med | none | 0 | 70 | 10 | 20 | 65 | 20.944 | |
flat | med | none | 0 | 95 | 5 | 0 | N/A | 24.528 | |
flat | med | none | 0 | 85 | 15 | 0 | N/A | 21.068 | |
flat | v.lt | none | 0 | 60 | 0 | 40 | 62 | 26.400 |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2010 Kia Forte
6-speed shiftable automatic FWD
4-speed automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD