

km/L | Number of Vehicles |
53 kilometers per liter | 1 vehicles |
54 kilometers per liter | 1 vehicles |
55 kilometers per liter | 0 vehicles |
56 kilometers per liter | 0 vehicles |
57 kilometers per liter | 0 vehicles |
58 kilometers per liter | 0 vehicles |
59 kilometers per liter | 1 vehicles |
60 kilometers per liter | 0 vehicles |
61 kilometers per liter | 0 vehicles |
62 kilometers per liter | 0 vehicles |
63 kilometers per liter | 0 vehicles |
64 kilometers per liter | 0 vehicles |
65 kilometers per liter | 0 vehicles |
66 kilometers per liter | 0 vehicles |
67 kilometers per liter | 0 vehicles |
68 kilometers per liter | 0 vehicles |
69 kilometers per liter | 0 vehicles |
70 kilometers per liter | 0 vehicles |
71 kilometers per liter | 1 vehicles |
72 kilometers per liter | 0 vehicles |
73 kilometers per liter | 0 vehicles |
74 kilometers per liter | 0 vehicles |
75 kilometers per liter | 0 vehicles |
76 kilometers per liter | 0 vehicles |
77 kilometers per liter | 0 vehicles |
78 kilometers per liter | 0 vehicles |
79 kilometers per liter | 0 vehicles |
80 kilometers per liter | 0 vehicles |
81 kilometers per liter | 0 vehicles |
82 kilometers per liter | 0 vehicles |
83 kilometers per liter | 1 vehicles |
84 kilometers per liter | 0 vehicles |
85 kilometers per liter | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2007 | 2007 4dr Sedan 292-hp 3.5L V6 Hybrid 6-sp shiftable CVT RWD | 75.7 | See all data |
With the 213 kilowatts 3.5L V6 Hybrid engine, 6-speed shiftable CVT transmission, and rear-wheel drive, the 2007 Lexus GS has been averaging 75.7 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2007 Lexus GSs in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 78 kilometers per hour (about 55 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the city (18.3 percent), in heavy traffic (10 percent), and in the suburbs (0 percent). In addition, the average 2007 Lexus GS in this analysis was driven on flat terrain with a medium foot and the AC on only some of the time. |
|||
2007 | 2007 4dr Sedan 306-hp 3.5L V6 6-sp shiftable automatic RWD | 59.47 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2007 Lexus GS
6-speed shiftable CVT RWD
6-speed shiftable CVT RWD