

Year | Make/Model | Nada Odds per 100 Cars | Lemon Odds per 100 Cars | ||
25 vehicles, 11.3 months per vehicle, 12700 miles driven2017 | Mazda CX-5 | Join or sign in to view | see reported repairs | ||
25 vehicles, 11.3 months per vehicle, 12700 miles driven | |||||
136 vehicles, 11.7 months per vehicle, 27400 miles driven2016 | Mazda CX-5 | [?] | see reported repairs | ||
136 vehicles, 11.7 months per vehicle, 27400 miles driven | |||||
47 vehicles, 11.6 months per vehicle, 40900 miles driven2015 | Mazda CX-5 | [?] | see reported repairs | ||
47 vehicles, 11.6 months per vehicle, 40900 miles driven | |||||
65 vehicles, 11.6 months per vehicle, 56000 miles driven2014 | Mazda CX-5 | [?] | see reported repairs | ||
65 vehicles, 11.6 months per vehicle, 56000 miles driven | |||||
36 vehicles, 11.8 months per vehicle, 67600 miles driven2013 | Mazda CX-5 | [?] | see reported repairs | ||
36 vehicles, 11.8 months per vehicle, 67600 miles driven |
None of our members have yet commented on the brand reputation of the Mazda CX-5.
Scion iQ Brand Reputation: Cons | ||
Year | Body/Powertrain | Comment |
2012 | 0 94-horsepower 1.3L I4 CVT FWD |
Scion is really a Toyota, and its made in Toyota City, Japan. This car sounds much heavier, as when the doors are closed. It's very sturdy. see full Scion iQ review |