

km/L | Number of Vehicles |
8 kilometers per liter | 1 vehicles |
9 kilometers per liter | 0 vehicles |
10 kilometers per liter | 1 vehicles |
11 kilometers per liter | 0 vehicles |
12 kilometers per liter | 2 vehicles |
13 kilometers per liter | 4 vehicles |
14 kilometers per liter | 2 vehicles |
15 kilometers per liter | 0 vehicles |
16 kilometers per liter | 0 vehicles |
17 kilometers per liter | 0 vehicles |
18 kilometers per liter | 0 vehicles |
19 kilometers per liter | 0 vehicles |
20 kilometers per liter | 0 vehicles |
21 kilometers per liter | 1 vehicles |
22 kilometers per liter | 0 vehicles |
23 kilometers per liter | 0 vehicles |
24 kilometers per liter | 0 vehicles |
25 kilometers per liter | 1 vehicles |
26 kilometers per liter | 0 vehicles |
27 kilometers per liter | 0 vehicles |
28 kilometers per liter | 0 vehicles |
29 kilometers per liter | 0 vehicles |
30 kilometers per liter | 0 vehicles |
31 kilometers per liter | 0 vehicles |
32 kilometers per liter | 0 vehicles |
33 kilometers per liter | 0 vehicles |
34 kilometers per liter | 0 vehicles |
35 kilometers per liter | 0 vehicles |
36 kilometers per liter | 0 vehicles |
37 kilometers per liter | 0 vehicles |
38 kilometers per liter | 0 vehicles |
39 kilometers per liter | 0 vehicles |
40 kilometers per liter | 0 vehicles |
41 kilometers per liter | 0 vehicles |
42 kilometers per liter | 0 vehicles |
43 kilometers per liter | 0 vehicles |
44 kilometers per liter | 0 vehicles |
45 kilometers per liter | 0 vehicles |
46 kilometers per liter | 0 vehicles |
47 kilometers per liter | 2 vehicles |
48 kilometers per liter | 1 vehicles |
49 kilometers per liter | 0 vehicles |
50 kilometers per liter | 0 vehicles |
51 kilometers per liter | 2 vehicles |
52 kilometers per liter | 2 vehicles |
53 kilometers per liter | 1 vehicles |
54 kilometers per liter | 3 vehicles |
55 kilometers per liter | 1 vehicles |
56 kilometers per liter | 0 vehicles |
57 kilometers per liter | 3 vehicles |
58 kilometers per liter | 2 vehicles |
59 kilometers per liter | 3 vehicles |
60 kilometers per liter | 2 vehicles |
61 kilometers per liter | 3 vehicles |
62 kilometers per liter | 5 vehicles |
63 kilometers per liter | 1 vehicles |
64 kilometers per liter | 6 vehicles |
65 kilometers per liter | 4 vehicles |
66 kilometers per liter | 5 vehicles |
67 kilometers per liter | 2 vehicles |
68 kilometers per liter | 4 vehicles |
69 kilometers per liter | 3 vehicles |
70 kilometers per liter | 1 vehicles |
71 kilometers per liter | 2 vehicles |
72 kilometers per liter | 1 vehicles |
73 kilometers per liter | 1 vehicles |
74 kilometers per liter | 1 vehicles |
75 kilometers per liter | 0 vehicles |
76 kilometers per liter | 0 vehicles |
77 kilometers per liter | 1 vehicles |
78 kilometers per liter | 0 vehicles |
79 kilometers per liter | 2 vehicles |
80 kilometers per liter | 0 vehicles |
81 kilometers per liter | 1 vehicles |
82 kilometers per liter | 0 vehicles |
83 kilometers per liter | 0 vehicles |
84 kilometers per liter | 0 vehicles |
85 kilometers per liter | 0 vehicles |
86 kilometers per liter | 0 vehicles |
87 kilometers per liter | 0 vehicles |
88 kilometers per liter | 0 vehicles |
89 kilometers per liter | 0 vehicles |
90 kilometers per liter | 0 vehicles |
91 kilometers per liter | 0 vehicles |
92 kilometers per liter | 0 vehicles |
93 kilometers per liter | 0 vehicles |
94 kilometers per liter | 0 vehicles |
95 kilometers per liter | 0 vehicles |
96 kilometers per liter | 0 vehicles |
97 kilometers per liter | 0 vehicles |
98 kilometers per liter | 0 vehicles |
99 kilometers per liter | 0 vehicles |
100 kilometers per liter | 0 vehicles |
101 kilometers per liter | 0 vehicles |
102 kilometers per liter | 0 vehicles |
103 kilometers per liter | 0 vehicles |
104 kilometers per liter | 0 vehicles |
105 kilometers per liter | 0 vehicles |
106 kilometers per liter | 0 vehicles |
107 kilometers per liter | 0 vehicles |
108 kilometers per liter | 0 vehicles |
109 kilometers per liter | 0 vehicles |
110 kilometers per liter | 0 vehicles |
111 kilometers per liter | 0 vehicles |
112 kilometers per liter | 0 vehicles |
113 kilometers per liter | 0 vehicles |
114 kilometers per liter | 0 vehicles |
115 kilometers per liter | 0 vehicles |
116 kilometers per liter | 0 vehicles |
117 kilometers per liter | 0 vehicles |
118 kilometers per liter | 0 vehicles |
119 kilometers per liter | 0 vehicles |
120 kilometers per liter | 0 vehicles |
121 kilometers per liter | 0 vehicles |
122 kilometers per liter | 0 vehicles |
123 kilometers per liter | 0 vehicles |
124 kilometers per liter | 0 vehicles |
125 kilometers per liter | 0 vehicles |
126 kilometers per liter | 0 vehicles |
127 kilometers per liter | 0 vehicles |
128 kilometers per liter | 0 vehicles |
129 kilometers per liter | 0 vehicles |
130 kilometers per liter | 0 vehicles |
131 kilometers per liter | 0 vehicles |
132 kilometers per liter | 0 vehicles |
133 kilometers per liter | 0 vehicles |
134 kilometers per liter | 0 vehicles |
135 kilometers per liter | 0 vehicles |
136 kilometers per liter | 0 vehicles |
137 kilometers per liter | 1 vehicles |
138 kilometers per liter | 0 vehicles |
139 kilometers per liter | 0 vehicles |
140 kilometers per liter | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2011 | 2011 4dr Sedan turbocharged 227hp 2.5L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 8.04 | See all data |
With the turbocharged 169kW 2.5L I5 engine, 5-speed shiftable automatic transmission, and front-wheel drive, the 2011 Volvo S40 has been averaging 8.04 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2011 Volvo S40s in this analysis were driven mostly in heavy traffic (about 60 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the city (40 percent), in the suburbs (0 percent), and on the highway at an average speed of 60 kilometers per hour (0 percent). In addition, the average 2011 Volvo S40 in this analysis was driven on flat terrain with a medium foot and the AC on only some of the time. |
|||
2011 | 2011 4dr Sedan turbocharged 113hp 1.6L I4 Diesel 6-sp manual FWD | 14.29 | See all data |
2009 | 2009 4dr Sedan turbocharged 227hp 2.5L I5 5-sp shiftable automatic AWD | 55.55 | See all data |
2009 | 2009 4dr Sedan 168-hp 2.4L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 59.3 | See all data |
2009 | 2009 4dr Sedan turbocharged 113hp 1.6L I4 Diesel 6-sp manual FWD | 25 | See all data |
2008 | 2008 4dr Sedan turbocharged 227hp 2.5L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 69.6 | See all data |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||
2008 | 2008 4dr Sedan 168-hp 2.4L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 63.5 | See all data |
2008 | 2008 4dr Sedan turbocharged 113hp 1.6L I4 Diesel 6-sp manual FWD | 21.39 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan turbocharged 227hp 2.5L I5 5-sp shiftable automatic AWD | 54.1 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan turbocharged 227hp 2.5L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 74 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan 168-hp 2.4L I5 5-sp manual FWD | 65.62 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan 168-hp 2.4L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 50.96 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan turbocharged 134hp 2.0L I4 Diesel 6-sp manual FWD | 138.4 | See all data |
2006 | 2006 4dr Sedan turbocharged 218hp 2.5L I5 6-sp manual AWD | 62 | See all data |
2006 | 2006 4dr Sedan turbocharged 227hp 2.5L I5 5-sp shiftable automatic AWD | 61.9 | See all data |
2006 | 2006 4dr Sedan turbocharged 227hp 2.5L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 59.27 | See all data |
2006 | 2006 4dr Sedan 168-hp 2.4L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 52.67 | See all data |
2005 | 2005 4dr Sedan turbocharged 218hp 2.5L I5 6-sp manual AWD | 52.3 | See all data |
2005 | 2005 4dr Sedan turbocharged 227hp 2.5L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 47.29 | See all data |
2005 | 2005 4dr Sedan 168-hp 2.4L I5 5-sp manual FWD | 21.43 | See all data |
2005 | 2005 4dr Sedan 168-hp 2.4L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 64.8 | See all data |
2004.5 | 2004.5 4dr Sedan 168-hp 2.4L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 78.6 | See all data |
2001 | 2001 4dr Sedan 168-hp 2.4L I5 5-sp shiftable automatic FWD | 47 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the Volvo S40
5-speed automatic FWD
5-speed automatic FWD
5-speed automatic FWD