

km/L | Number of Vehicles |
9 kilometers per liter | 1 vehicles |
10 kilometers per liter | 1 vehicles |
11 kilometers per liter | 0 vehicles |
12 kilometers per liter | 0 vehicles |
13 kilometers per liter | 0 vehicles |
14 kilometers per liter | 0 vehicles |
15 kilometers per liter | 0 vehicles |
16 kilometers per liter | 2 vehicles |
17 kilometers per liter | 0 vehicles |
18 kilometers per liter | 0 vehicles |
19 kilometers per liter | 0 vehicles |
20 kilometers per liter | 0 vehicles |
21 kilometers per liter | 0 vehicles |
22 kilometers per liter | 0 vehicles |
23 kilometers per liter | 0 vehicles |
24 kilometers per liter | 0 vehicles |
25 kilometers per liter | 0 vehicles |
26 kilometers per liter | 0 vehicles |
27 kilometers per liter | 0 vehicles |
28 kilometers per liter | 0 vehicles |
29 kilometers per liter | 0 vehicles |
30 kilometers per liter | 0 vehicles |
31 kilometers per liter | 0 vehicles |
32 kilometers per liter | 0 vehicles |
33 kilometers per liter | 0 vehicles |
34 kilometers per liter | 0 vehicles |
35 kilometers per liter | 0 vehicles |
36 kilometers per liter | 0 vehicles |
37 kilometers per liter | 0 vehicles |
38 kilometers per liter | 1 vehicles |
39 kilometers per liter | 0 vehicles |
40 kilometers per liter | 0 vehicles |
41 kilometers per liter | 0 vehicles |
42 kilometers per liter | 0 vehicles |
43 kilometers per liter | 0 vehicles |
44 kilometers per liter | 0 vehicles |
45 kilometers per liter | 2 vehicles |
46 kilometers per liter | 0 vehicles |
47 kilometers per liter | 1 vehicles |
48 kilometers per liter | 0 vehicles |
49 kilometers per liter | 2 vehicles |
50 kilometers per liter | 0 vehicles |
51 kilometers per liter | 0 vehicles |
52 kilometers per liter | 2 vehicles |
53 kilometers per liter | 2 vehicles |
54 kilometers per liter | 0 vehicles |
55 kilometers per liter | 0 vehicles |
56 kilometers per liter | 0 vehicles |
57 kilometers per liter | 3 vehicles |
58 kilometers per liter | 0 vehicles |
59 kilometers per liter | 1 vehicles |
60 kilometers per liter | 1 vehicles |
61 kilometers per liter | 3 vehicles |
62 kilometers per liter | 0 vehicles |
63 kilometers per liter | 0 vehicles |
64 kilometers per liter | 2 vehicles |
65 kilometers per liter | 0 vehicles |
66 kilometers per liter | 1 vehicles |
67 kilometers per liter | 0 vehicles |
68 kilometers per liter | 2 vehicles |
69 kilometers per liter | 0 vehicles |
70 kilometers per liter | 0 vehicles |
71 kilometers per liter | 0 vehicles |
72 kilometers per liter | 0 vehicles |
73 kilometers per liter | 1 vehicles |
74 kilometers per liter | 1 vehicles |
75 kilometers per liter | 0 vehicles |
76 kilometers per liter | 0 vehicles |
77 kilometers per liter | 0 vehicles |
78 kilometers per liter | 0 vehicles |
79 kilometers per liter | 0 vehicles |
80 kilometers per liter | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2007 | 2007 4dr Sedan 305-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic AWD | 56.46 | See all data |
With the 227 kilowatts 3.7L V6 engine, 6-speed shiftable automatic transmission, and all-wheel drive, the 2007 Acura TL has been averaging 56.46 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2007 Acura TLs in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 72 kilometers per hour (about 50.1 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the city (24.8 percent), in heavy traffic (12.4 percent), and in the suburbs (0 percent). In addition, the average 2007 Acura TL in this analysis was driven on flat terrain with a medium foot and the AC on most or all of the time. |
|||
2007 | 2007 4dr Sedan 280-hp 3.5L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 49.45 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2007 Acura TL
5-speed shiftable automatic FWD
6-speed manual FWD
5-speed shiftable automatic FWD
6-speed manual FWD
6-speed manual FWD
5-speed shiftable automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD