

g/100m | Number of Vehicles |
4 gallons per 100 meters | 22 vehicles |
5 gallons per 100 meters | 70 vehicles |
6 gallons per 100 meters | 12 vehicles |
7 gallons per 100 meters | 3 vehicles |
8 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
9 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
10 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
11 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
12 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
13 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
14 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
15 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
16 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
17 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
18 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
19 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
20 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
21 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
22 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
23 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
24 gallons per 100 meters | 1 vehicles |
25 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
26 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
27 gallons per 100 meters | 1 vehicles |
28 gallons per 100 meters | 1 vehicles |
29 gallons per 100 meters | 2 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | g/100m | |
2006 | 2006 4dr SUT 280-hp 3.5L V6 6-sp automatic AWD | 5.97 | See all data |
With the 209 kilowatts 3.5L V6 engine, 9-speed shiftable automatic transmission, and all-wheel drive, the 2006 Honda Ridgeline has been averaging 5.97 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2006 Honda Ridgelines in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 68 kilometers per hour (about 70.6 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the city (8.7 percent), in heavy traffic (6.4 percent), and in the suburbs (0 percent). In addition, the average 2006 Honda Ridgeline in this analysis was driven on flat terrain with a medium foot and the AC on only some of the time. |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2006 Honda Ridgeline
5-speed automatic AWD
5-speed automatic AWD
5-speed automatic AWD
5-speed automatic AWD
5-speed automatic AWD
5-speed automatic AWD
5-speed automatic AWD
5-speed automatic AWD
5-speed automatic AWD