

g/100m | Number of Vehicles |
3 gallons per 100 meters | 20 vehicles |
4 gallons per 100 meters | 48 vehicles |
5 gallons per 100 meters | 3 vehicles |
6 gallons per 100 meters | 1 vehicles |
7 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
8 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
9 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
10 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
11 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
12 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
13 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
14 gallons per 100 meters | 1 vehicles |
15 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
16 gallons per 100 meters | 1 vehicles |
17 gallons per 100 meters | 10 vehicles |
18 gallons per 100 meters | 22 vehicles |
19 gallons per 100 meters | 30 vehicles |
20 gallons per 100 meters | 37 vehicles |
21 gallons per 100 meters | 21 vehicles |
22 gallons per 100 meters | 7 vehicles |
23 gallons per 100 meters | 4 vehicles |
24 gallons per 100 meters | 4 vehicles |
25 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
26 gallons per 100 meters | 2 vehicles |
27 gallons per 100 meters | 1 vehicles |
28 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
29 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
30 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
31 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
32 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
33 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
34 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
35 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
36 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
37 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
38 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
39 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
40 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
41 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
42 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
43 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
44 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
45 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
46 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
47 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
48 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
49 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
50 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
51 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
52 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
53 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
54 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
55 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
56 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
57 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
58 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
59 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
60 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
61 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
62 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
63 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
64 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
65 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
66 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
67 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
68 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
69 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
70 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
71 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
72 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
73 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
74 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
75 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
76 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
77 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
78 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
79 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
80 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
81 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
82 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
83 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
84 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
85 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
86 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
87 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
88 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
89 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
90 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
91 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
92 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
93 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
94 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
95 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
96 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
97 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
98 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
99 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
100 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
101 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
102 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
103 gallons per 100 meters | 0 vehicles |
104 gallons per 100 meters | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | g/100m | |
2007 | 2007 4dr Hatch 172-hp 2.4L I4 6-sp shiftable CVT FWD | 3.61 | See all data |
With the 128 kilowatts 2.4L I4 engine, 6-speed shiftable CVT transmission, and front-wheel drive, the 2007 Dodge Caliber has been averaging 3.61 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2007 Dodge Calibers in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 70 kilometers per hour (about 97.5 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the city (1.7 percent), in the suburbs (0 percent), and in heavy traffic (0 percent). In addition, the average 2007 Dodge Caliber in this analysis was driven on flat terrain with a light foot and the AC not used at all. |
|||
2007 | 2007 4dr Hatch 172-hp 2.4L I4 6-sp shiftable CVT AWD | 7.85 | See all data |
2007 | 2007 4dr Hatch 158-hp 2.0L I4 CVT FWD | 9.23 | See all data |
2007 | 2007 4dr Hatch 148-hp 1.8L I4 5-sp manual FWD | 19.81 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2007 Dodge Caliber
6-speed shiftable CVT FWD
CVT FWD
6-speed shiftable CVT FWD
5-speed manual FWD
CVT FWD
6-speed shiftable CVT AWD
6-speed shiftable CVT AWD
5-speed manual FWD
5-speed manual FWD
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD