

km/L | Number of Vehicles |
8 kilometers per liter | 6 vehicles |
9 kilometers per liter | 11 vehicles |
10 kilometers per liter | 10 vehicles |
11 kilometers per liter | 4 vehicles |
12 kilometers per liter | 1 vehicles |
13 kilometers per liter | 0 vehicles |
14 kilometers per liter | 0 vehicles |
15 kilometers per liter | 0 vehicles |
16 kilometers per liter | 0 vehicles |
17 kilometers per liter | 0 vehicles |
18 kilometers per liter | 0 vehicles |
19 kilometers per liter | 0 vehicles |
20 kilometers per liter | 0 vehicles |
21 kilometers per liter | 0 vehicles |
22 kilometers per liter | 0 vehicles |
23 kilometers per liter | 0 vehicles |
24 kilometers per liter | 0 vehicles |
25 kilometers per liter | 0 vehicles |
26 kilometers per liter | 0 vehicles |
27 kilometers per liter | 0 vehicles |
28 kilometers per liter | 0 vehicles |
29 kilometers per liter | 0 vehicles |
30 kilometers per liter | 0 vehicles |
31 kilometers per liter | 0 vehicles |
32 kilometers per liter | 0 vehicles |
33 kilometers per liter | 0 vehicles |
34 kilometers per liter | 0 vehicles |
35 kilometers per liter | 0 vehicles |
36 kilometers per liter | 0 vehicles |
37 kilometers per liter | 0 vehicles |
38 kilometers per liter | 0 vehicles |
39 kilometers per liter | 0 vehicles |
40 kilometers per liter | 0 vehicles |
41 kilometers per liter | 0 vehicles |
42 kilometers per liter | 0 vehicles |
43 kilometers per liter | 0 vehicles |
44 kilometers per liter | 1 vehicles |
45 kilometers per liter | 0 vehicles |
46 kilometers per liter | 0 vehicles |
47 kilometers per liter | 0 vehicles |
48 kilometers per liter | 0 vehicles |
49 kilometers per liter | 2 vehicles |
50 kilometers per liter | 0 vehicles |
51 kilometers per liter | 0 vehicles |
52 kilometers per liter | 1 vehicles |
53 kilometers per liter | 0 vehicles |
54 kilometers per liter | 1 vehicles |
55 kilometers per liter | 2 vehicles |
56 kilometers per liter | 0 vehicles |
57 kilometers per liter | 0 vehicles |
58 kilometers per liter | 1 vehicles |
59 kilometers per liter | 0 vehicles |
60 kilometers per liter | 0 vehicles |
61 kilometers per liter | 0 vehicles |
62 kilometers per liter | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2011 | 2011 4dr SUV turbocharged 175hp 1.6L I4 7-sp automated manual AWD | 52.27 | See all data |
With the turbocharged 142kW 1.6L I4 engine, 7-speed automated manual transmission, and all-wheel drive, the 2011 Hyundai Tucson has been averaging 52.27 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2011 Hyundai Tucsons in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 68 kilometers per hour (about 44.2 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the suburbs (0 percent), in the city (0 percent), and in heavy traffic (0 percent). In addition, the average 2011 Hyundai Tucson in this analysis was driven on flat terrain with a light foot and the AC not used at all. |
|||
2011 | 2011 4dr SUV 165-hp 2.0L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 9.57 | See all data |
2011 | 2011 4dr SUV 176-hp 2.4L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 13.5 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2011 Hyundai Tucson
6-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD