

km/L | Number of Vehicles |
8 kilometers per liter | 1 vehicles |
9 kilometers per liter | 0 vehicles |
10 kilometers per liter | 4 vehicles |
11 kilometers per liter | 5 vehicles |
12 kilometers per liter | 4 vehicles |
13 kilometers per liter | 4 vehicles |
14 kilometers per liter | 1 vehicles |
15 kilometers per liter | 0 vehicles |
16 kilometers per liter | 0 vehicles |
17 kilometers per liter | 0 vehicles |
18 kilometers per liter | 0 vehicles |
19 kilometers per liter | 0 vehicles |
20 kilometers per liter | 0 vehicles |
21 kilometers per liter | 0 vehicles |
22 kilometers per liter | 0 vehicles |
23 kilometers per liter | 0 vehicles |
24 kilometers per liter | 0 vehicles |
25 kilometers per liter | 0 vehicles |
26 kilometers per liter | 0 vehicles |
27 kilometers per liter | 0 vehicles |
28 kilometers per liter | 0 vehicles |
29 kilometers per liter | 0 vehicles |
30 kilometers per liter | 0 vehicles |
31 kilometers per liter | 0 vehicles |
32 kilometers per liter | 0 vehicles |
33 kilometers per liter | 0 vehicles |
34 kilometers per liter | 0 vehicles |
35 kilometers per liter | 0 vehicles |
36 kilometers per liter | 0 vehicles |
37 kilometers per liter | 0 vehicles |
38 kilometers per liter | 0 vehicles |
39 kilometers per liter | 0 vehicles |
40 kilometers per liter | 0 vehicles |
41 kilometers per liter | 0 vehicles |
42 kilometers per liter | 0 vehicles |
43 kilometers per liter | 0 vehicles |
44 kilometers per liter | 0 vehicles |
45 kilometers per liter | 0 vehicles |
46 kilometers per liter | 1 vehicles |
47 kilometers per liter | 0 vehicles |
48 kilometers per liter | 1 vehicles |
49 kilometers per liter | 4 vehicles |
50 kilometers per liter | 2 vehicles |
51 kilometers per liter | 1 vehicles |
52 kilometers per liter | 3 vehicles |
53 kilometers per liter | 2 vehicles |
54 kilometers per liter | 3 vehicles |
55 kilometers per liter | 2 vehicles |
56 kilometers per liter | 7 vehicles |
57 kilometers per liter | 2 vehicles |
58 kilometers per liter | 5 vehicles |
59 kilometers per liter | 5 vehicles |
60 kilometers per liter | 3 vehicles |
61 kilometers per liter | 2 vehicles |
62 kilometers per liter | 2 vehicles |
63 kilometers per liter | 2 vehicles |
64 kilometers per liter | 3 vehicles |
65 kilometers per liter | 3 vehicles |
66 kilometers per liter | 2 vehicles |
67 kilometers per liter | 1 vehicles |
68 kilometers per liter | 0 vehicles |
69 kilometers per liter | 4 vehicles |
70 kilometers per liter | 0 vehicles |
71 kilometers per liter | 3 vehicles |
72 kilometers per liter | 1 vehicles |
73 kilometers per liter | 1 vehicles |
74 kilometers per liter | 0 vehicles |
75 kilometers per liter | 2 vehicles |
76 kilometers per liter | 2 vehicles |
77 kilometers per liter | 2 vehicles |
78 kilometers per liter | 2 vehicles |
79 kilometers per liter | 2 vehicles |
80 kilometers per liter | 2 vehicles |
81 kilometers per liter | 1 vehicles |
82 kilometers per liter | 2 vehicles |
83 kilometers per liter | 0 vehicles |
84 kilometers per liter | 0 vehicles |
85 kilometers per liter | 0 vehicles |
86 kilometers per liter | 0 vehicles |
87 kilometers per liter | 0 vehicles |
88 kilometers per liter | 0 vehicles |
89 kilometers per liter | 0 vehicles |
90 kilometers per liter | 0 vehicles |
91 kilometers per liter | 0 vehicles |
92 kilometers per liter | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2010 | 2010 4dr Sedan 173-hp 2.4L I4 6-sp manual FWD | 65.9 | See all data |
With the 129 kilowatts 2.0L I4 engine, 6-speed manual transmission, and front-wheel drive, the 2010 Kia Forte has been averaging 65.9 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2010 Kia Fortes in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 60 kilometers per hour (about 45 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the city (20 percent), in heavy traffic (10 percent), and in the suburbs (0 percent). In addition, the average 2010 Kia Forte in this analysis was driven on flat terrain with a light foot and the AC on most or all of the time. |
|||
2010 | 2010 4dr Sedan 173-hp 2.4L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 17.74 | See all data |
2010 | 2010 4dr Sedan 156-hp 2.0L I4 5-sp manual FWD | 59.42 | See all data |
2010 | 2010 4dr Sedan 156-hp 2.0L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 66.5 | See all data |
2010 | 2010 4dr Sedan 156-hp 2.0L I4 4-sp automatic FWD | 26.8 | See all data |
2010 | 2010 2dr Coupe 173-hp 2.4L I4 6-sp manual FWD | 31.6 | See all data |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||
2010 | 2010 2dr Coupe 173-hp 2.4L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 65.7 | See all data |
2010 | 2010 2dr Coupe 156-hp 2.0L I4 5-sp manual FWD | 75.5 | See all data |
2010 | 2010 2dr Coupe 156-hp 2.0L I4 4-sp automatic FWD | 76.71 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2010 Kia Forte
6-speed shiftable automatic FWD
4-speed automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD