

MPG | Number of Vehicles |
13 miles per gallon | 1 vehicles |
14 miles per gallon | 0 vehicles |
15 miles per gallon | 3 vehicles |
16 miles per gallon | 7 vehicles |
17 miles per gallon | 5 vehicles |
18 miles per gallon | 12 vehicles |
19 miles per gallon | 15 vehicles |
20 miles per gallon | 27 vehicles |
21 miles per gallon | 44 vehicles |
22 miles per gallon | 59 vehicles |
23 miles per gallon | 56 vehicles |
24 miles per gallon | 64 vehicles |
25 miles per gallon | 56 vehicles |
26 miles per gallon | 25 vehicles |
27 miles per gallon | 29 vehicles |
28 miles per gallon | 43 vehicles |
29 miles per gallon | 33 vehicles |
30 miles per gallon | 20 vehicles |
31 miles per gallon | 14 vehicles |
32 miles per gallon | 10 vehicles |
33 miles per gallon | 5 vehicles |
34 miles per gallon | 2 vehicles |
35 miles per gallon | 6 vehicles |
36 miles per gallon | 6 vehicles |
37 miles per gallon | 5 vehicles |
38 miles per gallon | 5 vehicles |
39 miles per gallon | 3 vehicles |
40 miles per gallon | 1 vehicles |
41 miles per gallon | 1 vehicles |
42 miles per gallon | 0 vehicles |
43 miles per gallon | 0 vehicles |
44 miles per gallon | 1 vehicles |
45 miles per gallon | 0 vehicles |
46 miles per gallon | 0 vehicles |
47 miles per gallon | 0 vehicles |
48 miles per gallon | 0 vehicles |
49 miles per gallon | 0 vehicles |
50 miles per gallon | 0 vehicles |
51 miles per gallon | 0 vehicles |
52 miles per gallon | 0 vehicles |
53 miles per gallon | 0 vehicles |
54 miles per gallon | 0 vehicles |
55 miles per gallon | 0 vehicles |
56 miles per gallon | 0 vehicles |
57 miles per gallon | 0 vehicles |
58 miles per gallon | 0 vehicles |
59 miles per gallon | 0 vehicles |
60 miles per gallon | 0 vehicles |
61 miles per gallon | 0 vehicles |
62 miles per gallon | 0 vehicles |
63 miles per gallon | 0 vehicles |
64 miles per gallon | 0 vehicles |
65 miles per gallon | 0 vehicles |
66 miles per gallon | 0 vehicles |
67 miles per gallon | 1 vehicles |
68 miles per gallon | 0 vehicles |
69 miles per gallon | 0 vehicles |
70 miles per gallon | 0 vehicles |
71 miles per gallon | 0 vehicles |
72 miles per gallon | 0 vehicles |
73 miles per gallon | 0 vehicles |
74 miles per gallon | 0 vehicles |
75 miles per gallon | 0 vehicles |
76 miles per gallon | 0 vehicles |
77 miles per gallon | 0 vehicles |
78 miles per gallon | 0 vehicles |
79 miles per gallon | 0 vehicles |
80 miles per gallon | 0 vehicles |
81 miles per gallon | 0 vehicles |
82 miles per gallon | 0 vehicles |
83 miles per gallon | 0 vehicles |
84 miles per gallon | 0 vehicles |
85 miles per gallon | 0 vehicles |
86 miles per gallon | 0 vehicles |
87 miles per gallon | 0 vehicles |
88 miles per gallon | 0 vehicles |
89 miles per gallon | 0 vehicles |
90 miles per gallon | 0 vehicles |
91 miles per gallon | 0 vehicles |
92 miles per gallon | 0 vehicles |
93 miles per gallon | 0 vehicles |
94 miles per gallon | 0 vehicles |
95 miles per gallon | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | MPG | |
2017 | 2017 4dr Sedan 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 25 | See all data |
With the 187-horsepower 2.5L I4 engine, 6-speed shiftable automatic transmission, and front-wheel drive, the 2017 Mazda Mazda6 has been averaging 25 MPG (miles per gallon). The 2017 Mazda Mazda6s in this analysis were driven mostly in the city (about 20 percent of the miles driven). The rest of the miles were on the highway at an average speed of 110 miles per hour (10 percent), in the suburbs (0 percent), and in heavy traffic (0 percent). In addition, the average 2017 Mazda Mazda6 in this analysis was driven on flat terrain with a medium foot and the AC not used at all. |
|||
2016 | 2016 4dr Sedan 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 38.24 | See all data |
2015 | 2015 4dr Sedan 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 30.15 | See all data |
2014 | 2014 4dr Sedan 184-hp 2.5L I4 6-sp manual FWD | 36.06 | See all data |
2014 | 2014 4dr Sedan 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 29.4 | See all data |
2011 | 2011 4dr Sedan 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 18.4 | See all data |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||
2011 | 2011 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 25.55 | See all data |
2010 | 2010 4dr Sedan 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 16.79 | See all data |
2010 | 2010 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 27.29 | See all data |
2009 | 2009 4dr Sedan 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 21.97 | See all data |
2009 | 2009 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 6-sp manual FWD | 27.36 | See all data |
2009 | 2009 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 25.93 | See all data |
2008 | 2008 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 6-sp manual FWD | 20.65 | See all data |
2008 | 2008 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 26.35 | See all data |
2007 | 2007 4dr Hatch 170-hp 2.5L I4 6-sp manual FWD | 24.31 | See all data |
2007 | 2007 4dr Hatch 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 27.24 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan turbocharged 270hp 2.3L I4 6-sp manual AWD | 22.93 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 27.5 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 27.36 | See all data |
2006 | 2006 4dr Hatch 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 21 | See all data |
2006 | 2006 4dr Hatch 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 22.8 | See all data |
2006 | 2006 4dr Hatch 170-hp 2.5L I4 6-sp manual FWD | 29.6 | See all data |
2006 | 2006 4dr Hatch 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 22.68 | See all data |
2006 | 2006 4dr Sedan turbocharged 270hp 2.3L I4 6-sp manual AWD | 21.95 | See all data |
2006 | 2006 4dr Sedan 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 22.99 | See all data |
2006 | 2006 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 6-sp manual FWD | 26.23 | See all data |
2006 | 2006 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 30.09 | See all data |
2006 | 2006 4dr Wagon 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 26.35 | See all data |
2006 | 2006 4dr Wagon 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 22 | See all data |
2005 | 2005 4dr Hatch 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 20.11 | See all data |
2005 | 2005 4dr Hatch 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 20 | See all data |
2005 | 2005 4dr Hatch 170-hp 2.5L I4 6-sp manual FWD | 23.28 | See all data |
2005 | 2005 4dr Sedan 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 22.43 | See all data |
2005 | 2005 4dr Sedan 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 23 | See all data |
2005 | 2005 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 27.94 | See all data |
2005 | 2005 4dr Wagon 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 23.14 | See all data |
2004 | 2004 4dr Hatch 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 22 | See all data |
2004 | 2004 4dr Hatch 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 26 | See all data |
2004 | 2004 4dr Sedan 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 26.67 | See all data |
2004 | 2004 4dr Sedan 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 22.46 | See all data |
2004 | 2004 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 6-sp manual FWD | 26 | See all data |
2004 | 2004 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 24.31 | See all data |
2004 | 2004 4dr Wagon 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 21.88 | See all data |
2003 | 2003 4dr Sedan 184-hp 2.5L I4 6-sp shiftable automatic FWD | 26.7 | See all data |
2003 | 2003 4dr Sedan 272-hp 3.7L V6 6-sp shiftable automatic FWD | 21.76 | See all data |
2003 | 2003 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 6-sp manual FWD | 28.29 | See all data |
2003 | 2003 4dr Sedan 170-hp 2.5L I4 5-sp shiftable automatic FWD | 22.81 | See all data |
TrueDelta Reviews the Real Gas Mileage of the Mazda Mazda6
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the Mazda Mazda6
6-speed manual FWD
6-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD
6-speed manual FWD
6-speed manual FWD
5-speed shiftable automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD
5-speed shiftable automatic FWD
6-speed shiftable automatic FWD
6-speed manual AWD
6-speed manual AWD
6-speed manual AWD