

km/L | Number of Vehicles |
5 kilometers per liter | 1 vehicles |
6 kilometers per liter | 2 vehicles |
7 kilometers per liter | 3 vehicles |
8 kilometers per liter | 2 vehicles |
9 kilometers per liter | 2 vehicles |
10 kilometers per liter | 6 vehicles |
11 kilometers per liter | 0 vehicles |
12 kilometers per liter | 0 vehicles |
13 kilometers per liter | 0 vehicles |
14 kilometers per liter | 0 vehicles |
15 kilometers per liter | 0 vehicles |
16 kilometers per liter | 0 vehicles |
17 kilometers per liter | 0 vehicles |
18 kilometers per liter | 0 vehicles |
19 kilometers per liter | 0 vehicles |
20 kilometers per liter | 0 vehicles |
21 kilometers per liter | 0 vehicles |
22 kilometers per liter | 0 vehicles |
23 kilometers per liter | 0 vehicles |
24 kilometers per liter | 0 vehicles |
25 kilometers per liter | 0 vehicles |
26 kilometers per liter | 0 vehicles |
27 kilometers per liter | 0 vehicles |
28 kilometers per liter | 0 vehicles |
29 kilometers per liter | 0 vehicles |
30 kilometers per liter | 0 vehicles |
31 kilometers per liter | 0 vehicles |
32 kilometers per liter | 0 vehicles |
33 kilometers per liter | 0 vehicles |
34 kilometers per liter | 0 vehicles |
35 kilometers per liter | 0 vehicles |
36 kilometers per liter | 0 vehicles |
37 kilometers per liter | 0 vehicles |
38 kilometers per liter | 0 vehicles |
39 kilometers per liter | 1 vehicles |
40 kilometers per liter | 0 vehicles |
41 kilometers per liter | 1 vehicles |
42 kilometers per liter | 1 vehicles |
43 kilometers per liter | 0 vehicles |
44 kilometers per liter | 0 vehicles |
45 kilometers per liter | 0 vehicles |
46 kilometers per liter | 0 vehicles |
47 kilometers per liter | 3 vehicles |
48 kilometers per liter | 0 vehicles |
49 kilometers per liter | 1 vehicles |
50 kilometers per liter | 1 vehicles |
51 kilometers per liter | 1 vehicles |
52 kilometers per liter | 2 vehicles |
53 kilometers per liter | 4 vehicles |
54 kilometers per liter | 1 vehicles |
55 kilometers per liter | 1 vehicles |
56 kilometers per liter | 3 vehicles |
57 kilometers per liter | 3 vehicles |
58 kilometers per liter | 1 vehicles |
59 kilometers per liter | 2 vehicles |
60 kilometers per liter | 1 vehicles |
61 kilometers per liter | 2 vehicles |
62 kilometers per liter | 1 vehicles |
63 kilometers per liter | 1 vehicles |
64 kilometers per liter | 1 vehicles |
65 kilometers per liter | 0 vehicles |
66 kilometers per liter | 2 vehicles |
67 kilometers per liter | 2 vehicles |
68 kilometers per liter | 3 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2009 | 2009 4dr SUV turbocharged 224hp 2.5L H4 5-sp manual AWD | 7.12 | See all data |
With the 136 kilowatts 2.5L H4 engine, 7-speed shiftable CVT transmission, and all-wheel drive, the 2009 Subaru Forester has been averaging 7.12 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2009 Subaru Foresters in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 119 kilometers per hour (about 71.4 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the city (14.3 percent), in heavy traffic (14.3 percent), and in the suburbs (0 percent). In addition, the average 2009 Subaru Forester in this analysis was driven on flat terrain with a medium foot and the AC on only some of the time. |
|||
2009 | 2009 4dr SUV turbocharged 250hp 2.0L H4 8-sp shiftable CVT AWD | 39.53 | See all data |
2009 | 2009 4dr SUV 170-hp 2.5L H4 6-sp manual AWD | 39.45 | See all data |
2009 | 2009 4dr SUV 170-hp 2.5L H4 CVT AWD | 53.89 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2009 Subaru Forester
4-speed shiftable automatic AWD
4-speed shiftable automatic AWD
5-speed manual AWD
5-speed manual AWD
4-speed shiftable automatic AWD
4-speed shiftable automatic AWD
4-speed shiftable automatic AWD
5-speed manual AWD
4-speed shiftable automatic AWD
5-speed manual AWD
4-speed shiftable automatic AWD