

km/L | Number of Vehicles |
11 kilometers per liter | 1 vehicles |
12 kilometers per liter | 1 vehicles |
13 kilometers per liter | 0 vehicles |
14 kilometers per liter | 0 vehicles |
15 kilometers per liter | 0 vehicles |
16 kilometers per liter | 0 vehicles |
17 kilometers per liter | 0 vehicles |
18 kilometers per liter | 0 vehicles |
19 kilometers per liter | 0 vehicles |
20 kilometers per liter | 0 vehicles |
21 kilometers per liter | 0 vehicles |
22 kilometers per liter | 0 vehicles |
23 kilometers per liter | 0 vehicles |
24 kilometers per liter | 0 vehicles |
25 kilometers per liter | 0 vehicles |
26 kilometers per liter | 0 vehicles |
27 kilometers per liter | 0 vehicles |
28 kilometers per liter | 0 vehicles |
29 kilometers per liter | 0 vehicles |
30 kilometers per liter | 0 vehicles |
31 kilometers per liter | 0 vehicles |
32 kilometers per liter | 0 vehicles |
33 kilometers per liter | 0 vehicles |
34 kilometers per liter | 0 vehicles |
35 kilometers per liter | 0 vehicles |
36 kilometers per liter | 0 vehicles |
37 kilometers per liter | 0 vehicles |
38 kilometers per liter | 1 vehicles |
39 kilometers per liter | 0 vehicles |
40 kilometers per liter | 0 vehicles |
41 kilometers per liter | 0 vehicles |
42 kilometers per liter | 0 vehicles |
43 kilometers per liter | 0 vehicles |
44 kilometers per liter | 0 vehicles |
45 kilometers per liter | 0 vehicles |
46 kilometers per liter | 0 vehicles |
47 kilometers per liter | 1 vehicles |
48 kilometers per liter | 0 vehicles |
49 kilometers per liter | 0 vehicles |
50 kilometers per liter | 2 vehicles |
51 kilometers per liter | 0 vehicles |
52 kilometers per liter | 0 vehicles |
53 kilometers per liter | 1 vehicles |
54 kilometers per liter | 0 vehicles |
55 kilometers per liter | 0 vehicles |
56 kilometers per liter | 0 vehicles |
57 kilometers per liter | 0 vehicles |
58 kilometers per liter | 1 vehicles |
59 kilometers per liter | 2 vehicles |
60 kilometers per liter | 0 vehicles |
61 kilometers per liter | 1 vehicles |
62 kilometers per liter | 4 vehicles |
63 kilometers per liter | 1 vehicles |
64 kilometers per liter | 4 vehicles |
65 kilometers per liter | 2 vehicles |
66 kilometers per liter | 4 vehicles |
67 kilometers per liter | 3 vehicles |
68 kilometers per liter | 4 vehicles |
69 kilometers per liter | 5 vehicles |
70 kilometers per liter | 4 vehicles |
71 kilometers per liter | 6 vehicles |
72 kilometers per liter | 5 vehicles |
73 kilometers per liter | 5 vehicles |
74 kilometers per liter | 2 vehicles |
75 kilometers per liter | 3 vehicles |
76 kilometers per liter | 3 vehicles |
77 kilometers per liter | 0 vehicles |
78 kilometers per liter | 1 vehicles |
79 kilometers per liter | 1 vehicles |
80 kilometers per liter | 1 vehicles |
81 kilometers per liter | 0 vehicles |
82 kilometers per liter | 0 vehicles |
83 kilometers per liter | 0 vehicles |
84 kilometers per liter | 1 vehicles |
85 kilometers per liter | 0 vehicles |
86 kilometers per liter | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2007 | 2007 4dr Sedan turbocharged 265hp 2.5L H4 6-sp manual AWD | 50.1 | See all data |
With the turbocharged 195kW 2.5L H4 engine, 6-speed manual transmission, and all-wheel drive, the 2007 Subaru Legacy has been averaging 50.1 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2007 Subaru Legacys in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 75 kilometers per hour (about 62 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in the city (16 percent), in heavy traffic (16 percent), and in the suburbs (0 percent). In addition, the average 2007 Subaru Legacy in this analysis was driven on flat terrain with a medium foot and the AC not used at all. |
|||
2007 | 2007 4dr Sedan turbocharged 243hp 2.5L H4 5-sp manual AWD | 54.47 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan 170-hp 2.5L H4 6-sp manual AWD | 62.1 | See all data |
2007 | 2007 4dr Sedan 170-hp 2.5L H4 6-sp shiftable CVT AWD | 69.36 | See all data |
2007 | 2007 4dr Wagon turbocharged 243hp 2.5L H4 5-sp shiftable automatic AWD | 24.18 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2007 Subaru Legacy
4-speed shiftable automatic AWD
5-speed shiftable automatic AWD
5-speed shiftable automatic AWD
5-speed manual AWD
5-speed manual AWD