

km/L | Number of Vehicles |
10 kilometers per liter | 1 vehicles |
11 kilometers per liter | 1 vehicles |
12 kilometers per liter | 0 vehicles |
13 kilometers per liter | 0 vehicles |
14 kilometers per liter | 5 vehicles |
15 kilometers per liter | 2 vehicles |
16 kilometers per liter | 10 vehicles |
17 kilometers per liter | 15 vehicles |
18 kilometers per liter | 17 vehicles |
19 kilometers per liter | 24 vehicles |
20 kilometers per liter | 24 vehicles |
21 kilometers per liter | 15 vehicles |
22 kilometers per liter | 14 vehicles |
23 kilometers per liter | 17 vehicles |
24 kilometers per liter | 10 vehicles |
25 kilometers per liter | 0 vehicles |
26 kilometers per liter | 2 vehicles |
27 kilometers per liter | 2 vehicles |
28 kilometers per liter | 1 vehicles |
29 kilometers per liter | 1 vehicles |
30 kilometers per liter | 0 vehicles |
31 kilometers per liter | 1 vehicles |
32 kilometers per liter | 1 vehicles |
33 kilometers per liter | 0 vehicles |
34 kilometers per liter | 0 vehicles |
35 kilometers per liter | 0 vehicles |
36 kilometers per liter | 0 vehicles |
37 kilometers per liter | 0 vehicles |
38 kilometers per liter | 0 vehicles |
39 kilometers per liter | 0 vehicles |
40 kilometers per liter | 0 vehicles |
41 kilometers per liter | 0 vehicles |
42 kilometers per liter | 0 vehicles |
43 kilometers per liter | 0 vehicles |
44 kilometers per liter | 0 vehicles |
45 kilometers per liter | 0 vehicles |
46 kilometers per liter | 0 vehicles |
47 kilometers per liter | 1 vehicles |
48 kilometers per liter | 0 vehicles |
49 kilometers per liter | 0 vehicles |
50 kilometers per liter | 0 vehicles |
51 kilometers per liter | 0 vehicles |
52 kilometers per liter | 0 vehicles |
53 kilometers per liter | 0 vehicles |
54 kilometers per liter | 0 vehicles |
55 kilometers per liter | 0 vehicles |
56 kilometers per liter | 0 vehicles |
57 kilometers per liter | 1 vehicles |
58 kilometers per liter | 0 vehicles |
59 kilometers per liter | 1 vehicles |
60 kilometers per liter | 0 vehicles |
61 kilometers per liter | 0 vehicles |
62 kilometers per liter | 0 vehicles |
63 kilometers per liter | 0 vehicles |
64 kilometers per liter | 0 vehicles |
65 kilometers per liter | 0 vehicles |
66 kilometers per liter | 0 vehicles |
67 kilometers per liter | 1 vehicles |
68 kilometers per liter | 0 vehicles |
69 kilometers per liter | 0 vehicles |
70 kilometers per liter | 0 vehicles |
71 kilometers per liter | 1 vehicles |
72 kilometers per liter | 0 vehicles |
73 kilometers per liter | 1 vehicles |
74 kilometers per liter | 1 vehicles |
75 kilometers per liter | 0 vehicles |
76 kilometers per liter | 0 vehicles |
77 kilometers per liter | 3 vehicles |
78 kilometers per liter | 1 vehicles |
79 kilometers per liter | 0 vehicles |
80 kilometers per liter | 2 vehicles |
81 kilometers per liter | 2 vehicles |
82 kilometers per liter | 3 vehicles |
83 kilometers per liter | 2 vehicles |
84 kilometers per liter | 3 vehicles |
85 kilometers per liter | 3 vehicles |
86 kilometers per liter | 2 vehicles |
87 kilometers per liter | 4 vehicles |
88 kilometers per liter | 7 vehicles |
89 kilometers per liter | 6 vehicles |
90 kilometers per liter | 5 vehicles |
91 kilometers per liter | 7 vehicles |
92 kilometers per liter | 11 vehicles |
93 kilometers per liter | 11 vehicles |
94 kilometers per liter | 21 vehicles |
95 kilometers per liter | 15 vehicles |
96 kilometers per liter | 16 vehicles |
97 kilometers per liter | 18 vehicles |
98 kilometers per liter | 15 vehicles |
99 kilometers per liter | 35 vehicles |
100 kilometers per liter | 23 vehicles |
101 kilometers per liter | 31 vehicles |
102 kilometers per liter | 34 vehicles |
103 kilometers per liter | 32 vehicles |
104 kilometers per liter | 51 vehicles |
105 kilometers per liter | 46 vehicles |
106 kilometers per liter | 53 vehicles |
107 kilometers per liter | 48 vehicles |
108 kilometers per liter | 50 vehicles |
109 kilometers per liter | 44 vehicles |
110 kilometers per liter | 56 vehicles |
111 kilometers per liter | 70 vehicles |
112 kilometers per liter | 66 vehicles |
113 kilometers per liter | 87 vehicles |
114 kilometers per liter | 66 vehicles |
115 kilometers per liter | 64 vehicles |
116 kilometers per liter | 59 vehicles |
117 kilometers per liter | 60 vehicles |
118 kilometers per liter | 77 vehicles |
119 kilometers per liter | 50 vehicles |
120 kilometers per liter | 68 vehicles |
121 kilometers per liter | 48 vehicles |
122 kilometers per liter | 76 vehicles |
123 kilometers per liter | 48 vehicles |
124 kilometers per liter | 40 vehicles |
125 kilometers per liter | 46 vehicles |
126 kilometers per liter | 25 vehicles |
127 kilometers per liter | 34 vehicles |
128 kilometers per liter | 22 vehicles |
129 kilometers per liter | 27 vehicles |
130 kilometers per liter | 23 vehicles |
131 kilometers per liter | 20 vehicles |
132 kilometers per liter | 23 vehicles |
133 kilometers per liter | 20 vehicles |
134 kilometers per liter | 14 vehicles |
135 kilometers per liter | 5 vehicles |
136 kilometers per liter | 10 vehicles |
137 kilometers per liter | 11 vehicles |
138 kilometers per liter | 14 vehicles |
139 kilometers per liter | 12 vehicles |
140 kilometers per liter | 10 vehicles |
141 kilometers per liter | 10 vehicles |
142 kilometers per liter | 6 vehicles |
143 kilometers per liter | 6 vehicles |
144 kilometers per liter | 4 vehicles |
145 kilometers per liter | 4 vehicles |
146 kilometers per liter | 4 vehicles |
147 kilometers per liter | 5 vehicles |
148 kilometers per liter | 2 vehicles |
149 kilometers per liter | 3 vehicles |
150 kilometers per liter | 0 vehicles |
151 kilometers per liter | 0 vehicles |
152 kilometers per liter | 1 vehicles |
153 kilometers per liter | 0 vehicles |
154 kilometers per liter | 4 vehicles |
155 kilometers per liter | 1 vehicles |
156 kilometers per liter | 2 vehicles |
157 kilometers per liter | 3 vehicles |
158 kilometers per liter | 1 vehicles |
159 kilometers per liter | 1 vehicles |
160 kilometers per liter | 0 vehicles |
161 kilometers per liter | 3 vehicles |
162 kilometers per liter | 2 vehicles |
163 kilometers per liter | 1 vehicles |
164 kilometers per liter | 1 vehicles |
165 kilometers per liter | 0 vehicles |
166 kilometers per liter | 0 vehicles |
167 kilometers per liter | 0 vehicles |
168 kilometers per liter | 1 vehicles |
169 kilometers per liter | 0 vehicles |
170 kilometers per liter | 0 vehicles |
171 kilometers per liter | 0 vehicles |
172 kilometers per liter | 0 vehicles |
173 kilometers per liter | 1 vehicles |
174 kilometers per liter | 0 vehicles |
175 kilometers per liter | 0 vehicles |
176 kilometers per liter | 0 vehicles |
177 kilometers per liter | 2 vehicles |
178 kilometers per liter | 0 vehicles |
179 kilometers per liter | 0 vehicles |
180 kilometers per liter | 0 vehicles |
181 kilometers per liter | 0 vehicles |
182 kilometers per liter | 0 vehicles |
183 kilometers per liter | 1 vehicles |
184 kilometers per liter | 0 vehicles |
185 kilometers per liter | 0 vehicles |
186 kilometers per liter | 1 vehicles |
187 kilometers per liter | 0 vehicles |
188 kilometers per liter | 0 vehicles |
189 kilometers per liter | 1 vehicles |
190 kilometers per liter | 1 vehicles |
191 kilometers per liter | 0 vehicles |
192 kilometers per liter | 1 vehicles |
193 kilometers per liter | 0 vehicles |
194 kilometers per liter | 0 vehicles |
195 kilometers per liter | 0 vehicles |
196 kilometers per liter | 0 vehicles |
197 kilometers per liter | 1 vehicles |
198 kilometers per liter | 1 vehicles |
199 kilometers per liter | 0 vehicles |
200 kilometers per liter | 2 vehicles |
201 kilometers per liter | 0 vehicles |
202 kilometers per liter | 0 vehicles |
203 kilometers per liter | 0 vehicles |
204 kilometers per liter | 0 vehicles |
205 kilometers per liter | 0 vehicles |
206 kilometers per liter | 1 vehicles |
207 kilometers per liter | 0 vehicles |
208 kilometers per liter | 0 vehicles |
209 kilometers per liter | 0 vehicles |
210 kilometers per liter | 0 vehicles |
211 kilometers per liter | 0 vehicles |
212 kilometers per liter | 0 vehicles |
213 kilometers per liter | 0 vehicles |
214 kilometers per liter | 0 vehicles |
215 kilometers per liter | 1 vehicles |
216 kilometers per liter | 0 vehicles |
217 kilometers per liter | 0 vehicles |
218 kilometers per liter | 0 vehicles |
219 kilometers per liter | 0 vehicles |
220 kilometers per liter | 0 vehicles |
221 kilometers per liter | 0 vehicles |
222 kilometers per liter | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | km/L | |
2017 | 2017 4dr Hatch 95-hp 1.8L I4 Hybrid CVT FWD | 151.05 | See all data |
With the 112 kilowatts 2.0L I4 Hybrid engine, CVT transmission, and front-wheel drive, the 2017 Toyota Prius has been averaging 151.05 L/100km (liters per 100 kilometers). The 2017 Toyota Prii in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 60 kilometers per hour (about 44 percent of the kilometers driven). The rest of the kilometers were in heavy traffic (2.5 percent), in the suburbs (0 percent), and in the city (0 percent). In addition, the average 2017 Toyota Prius in this analysis was driven on hilly terrain with a light foot and the AC on only some of the time. |
|||
2017 | 2017 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 25.73 | See all data |
2016 | 2016 4dr Hatch 95-hp 1.8L I4 Hybrid CVT FWD | 102.14 | See all data |
2015 | 2015 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 105.42 | See all data |
2014 | 2014 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 112.29 | See all data |
2013 | 2013 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 116.17 | See all data |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||
2013 | 2013 4dr Hatch 98-hp 1.8L I4 Plug-in Hybrid CVT FWD | 141.16 | See all data |
2012 | 2012 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 124.46 | See all data |
2012 | 2012 4dr Hatch 98-hp 1.8L I4 Plug-in Hybrid CVT FWD | 156.55 | See all data |
2011 | 2011 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 115.25 | See all data |
2010 | 2010 4dr Hatch | 84.27 | See all data |
2010 | 2010 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 109.04 | See all data |
2009 | 2009 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 77.83 | See all data |
2008 | 2008 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 114.21 | See all data |
2007 | 2007 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 112.03 | See all data |
2006 | 2006 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 114.1 | See all data |
2005 | 2005 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 100.76 | See all data |
2004 | 2004 4dr Hatch 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 70.72 | See all data |
2003 | 2003 4dr Sedan 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 95.78 | See all data |
2002 | 2002 4dr Sedan 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 103.77 | See all data |
2001 | 2001 4dr Sedan 70-hp 1.5L I4 Hybrid CVT FWD | 97.52 | See all data |
TrueDelta Reviews the Real Gas Mileage of the Toyota Prius
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the Toyota Prius
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD
CVT FWD